Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB vs Xiaomi 13 Pro 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB ve Xiaomi 13 Pro 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB | Xiaomi 13 Pro 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ekran boyutu | 7.6 inç | 6.73 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | LTPO AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2176 x 1812 (QXGA+) | 3200 × 1440 |
| Batarya kapasitesi | 4400 mAh | 4820 mAh |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP | Leica professional optical lens LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/14-75 ASPH. Leica 1" main camera 1” sensor size 50MP *50MP refers to the megapixel count of the sensor, acutal megapixels used in photo and video may vary based on different mode. 1.6μm pixel size, 3.2 μm 4-in-1 Super Pixel f/1.9 HyperOIS IMX989 8P lens Leica 75mm floating telephoto camera 50MP *50MP refers to the megapixel count of the sensor, acutal megapixels used in photo and video may vary based on different mode. f/2.0 75mm equivalent focal length OIS Focal Shift technology Floating telephoto lens Support 10cm macro photography 3P+3P lens Leica ultra-wide camera 50MP *50MP refers to the megapixel count of the sensor, acutal megapixels used in photo and video may vary based on different mode. 115° FOV 14mm equivalent focal length f/2.2 AF(Support 5cm macro photography) |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz | 3.19 GHz |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou| NavIC: L5 A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network| SAP |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| SIM | Nano SIM, Gömülü SIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 154.9 x 129.9 x 6.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 154.9 mm | 162.9 mm |
| Genişlik | 129.9 mm | 74.6 mm |
| Kalınlık | 6.1 mm | 8.38 mm |
| Ağırlık | 253 g | 229 g |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| İşletim sistemi | Android | Android 13 |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Model kodu | SM-F946BLBDTUR | Kaynaklı bilgi yok |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ön kamera | Kaynaklı bilgi yok | 32 MP |
| Kablolu şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 120 W |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR5X |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS 4.0 |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | MIUI 14 |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 240 Hz |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 4 nm |
| Kablosuz şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 50 W |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kızılötesi | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Ekran içi parmak izi okuyucu |
| Dolby desteği | Kaynaklı bilgi yok | Dolby Atmos |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 1x Prime core (X3-based), up to 3.19GHz 2x Performance cores (A715-based), up to 2.8GHz 2x Performance cores (A710-based), up to 2.8GHz 3x Efficiency cores (A510-based), up to 2.0GHz Qualcomm FastConnect 7800 Mobile Connectivity System |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB type-c |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) *Use of eSIM requires a wireless service plan. This service plan may be subject to certain restrictions of use on switching service providers and roaming (even after contract expiration). eSIM availability may vary depending on country/region and carrier. For more details, please contact your carrier for more information. Network bands: 5G: Supports NSA + SA 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz Supports 4x4 MIMO *5G connectivity may vary based on region availability and local operator support. Wireless Networks Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable. Qualcomm FastConnect 7800 Mobile Connectivity System Multi-Link Operation Supports 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, WiFi Direct Bluetooth 5.3 Supports AAC/LDAC/LHDC |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | Linear motor | IR blaster | Barometer | Flicker sensor |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68 |
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL
Xiaomi 13 Pro 12 GB RAM 256 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok