Galaxy Z Fold7 5G 12 GB 512 GB vs Redmi Note 14 Pro 512 GB karşılaştırma
Galaxy Z Fold7 5G 12 GB 512 GB ve Redmi Note 14 Pro 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy Z Fold7 5G 12 GB 512 GB | Redmi Note 14 Pro 512 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Batarya kapasitesi | 4400 mAh | 5500 mAh |
| Ekran boyutu | 8 inç | 6.67 inç |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | MediaTek Helio G100 |
| 5G desteği | Var | Var |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Arka kamera sistemi | 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto | Triple Cam |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 9 Temmuz 2025 | 2024 |
| Ürün türü | Katlanabilir akıllı telefon | Akıllı Telefon |
| Gövde tipi | Yatay katlanabilir | Şık Tasarım |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Ekran sayısı | 2 | 1 |
| Ekran çözünürlüğü | 2184 × 1968; kapak 2520 × 1080 | 2400 x 1080 pixels |
| Ekran oranı | 20:18; kapak 21:9 | 20:9 |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | Gorilla Glass Victus |
| Ekran özellikleri | Vision Booster, Ana ekran ve kapak ekranı | 6.67 inc |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 50MP |
| Telefoto kamera | 10 MP | 10MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7, f/2.2 ve f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 3× | Hayır |
| Ön kamera | 10 MP | 32 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | f/2.2 |
| Video özellikleri | ProVisual Engine, 10 bit HDR | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | Katlı 158,4 × 72,8 × 8,9 mm; açık 158,4 × 143,2 × 4,2 mm | 161.4 x 74.2 x 8.9 mm |
| Yükseklik | 158.4 mm | 161.4 mm |
| Genişlik | 72.8 mm | 76.7 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 215 g | 180 g |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Advanced Armor Aluminum | Aluminum |
| Suya dayanıklılık | IP48 | IP68 |
| Toza dayanıklılık | IP4X | IP68 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.4 | Evet |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | Android 16 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 8 | USB Type-C |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 2.2 GHz |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 395 PPI |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 1080p (Full HD) |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Nano-SIM |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | MediaTek Helio G100 |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Bluetooth Low Energy | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | mediatek helio g100 |
| Model kodu | Kaynaklı bilgi yok | 166818141 |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR5 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K |
| Wi‑Fi erişim noktası | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| VoLTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Dolby desteği | Kaynaklı bilgi yok | Dolby Atmos |
| Garanti koşulları | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Üretici garantisi | Kaynaklı bilgi yok | 2 yıl |
| Ekran / gövde oranı | Kaynaklı bilgi yok | 93.5% |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | HDR10+ |
| Hafıza kartı desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Li-Po |
| Kablosuz şarj desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Glass |
| eSIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kızılötesi | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yazılım güncelleme desteği | Kaynaklı bilgi yok | Android 15 |
| Titreşim | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Her zaman açık ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Fiziksel klavye | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Hoparlör özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Stereo Speakers |
| İşlemci (SoC) markası | Kaynaklı bilgi yok | MediaTek |
| Çözünürlük standardı | Kaynaklı bilgi yok | 11.9 cm / 6.67 inc |
| Piksel boyutu | Kaynaklı bilgi yok | 200MP |
| İşlemci mimarisi | Kaynaklı bilgi yok | Mediatek Helio G100 |
| Ekran renk sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 1 Milyar Renk |
| Renk derinliği | Kaynaklı bilgi yok | 10-bit |
Galaxy Z Fold7 5G 12 GB 512 GB
Samsung
Güncel teklif yok
Redmi Note 14 Pro 512 GB
Xiaomi
31.999 TL