TECNO Phantom V Fold 12 GB RAM 512 GB vs Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB karşılaştırma
TECNO Phantom V Fold 12 GB RAM 512 GB ve Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | TECNO Phantom V Fold 12 GB RAM 512 GB | Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 16 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ekran boyutu | 7.85 inç | 6.73 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2296 × 2000 | 3200 × 1440 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 388 PPI | 522 PPI |
| Tepe parlaklık | 1100 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Schott UTG | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 9000+ | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| Grafik işlemci | Arm Mali-G710 MC10 | Adreno GPU |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | 3 nm |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android 13 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kullanıcı arayüzü | HiOS13 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 32 MP |
| Arka kamera sistemi | Arka Kamera: İç Kamera 50 MP, f/1,85, 7P mercek, AF desteği | Telefoto Kamerası 50 MP, f/1,98, 6P mercek, AF desteği, 2x optik yakınlaştırma, 20x dijital yakınlaştırma | Ultra Geniş Açılı Kamera 13 MP, f/2,2, 120° Açı | Leica Summilux optical lens VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.6/14-100 ASPH. Leica 23mm main camera 50MP LYT-900 image sensor 1" sensor size 3.2μm 4-in-1 Super Pixel f/1.63 OIS 23mm equivalent focal length Leica 200MP ultra telephoto 200MP 2.24μm Super Pixel f/2.6 OIS 100mm equivalent focal length Leica 70mm floating telephoto 50MP 1.4μm 4-in-1 pixel size f/1.8 OIS 70mm equivalent focal length Leica ultra-wide camera 50MP 1.28μm 4-in-1 pixel size f/2.2 14mm equivalent focal length 115° |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 5410 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 90 W |
| Sensörler | Sensörler: Sensörler İvmeölçer, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Düşme Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, Adım sayma desteği | Çift SIM Kart Evet | Ağ GSM/GPRS/FULL EDGE/WCDMA/HSPA+/TDD LTE/FDD LTE/NR | Frekans Bandı 2G: B2|3|5|8 3G: B1|2|4|5|8 4G: B1|2|3|4|5|7|8|20|28|66|38|40|41 5G: n1|n3|n5|n7|n8|n20|n28|n66|n71|n38|n40|n41|n77|n78|n79 | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Laser autofocus | Barometer | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. |
| Ağırlık | 299 g | 226 g |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Depolama türü | UFS3.1 | UFS 4.1 |
| NFC | Var | Var |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Bluetooth | Kaynaklı bilgi yok | 6.0 |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68 |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 161.3 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 75.3 mm |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | Type-C |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 2 x Prime Core, up to 4.32GHz 6 x Performance Core, up to 3.53GHz |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 4.32 GHz |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 300 Hz |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 9.35 mm |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM)* *Use of eSIM requires a wireless service plan. This service plan may be subject to certain restrictions of use on switching service providers and roaming (even after contract expiration). eSIM availability may vary depending on country/region and carrier. For more details, please contact your carrier for more information. Network bands: 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8 Supports 4x4 MIMO Wireless Networks Wi-Fi 7 capability* *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. *Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable. Dual band Simultaneous Supports 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth Supports SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3 |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5 A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | SAP |
TECNO Phantom V Fold 12 GB RAM 512 GB
TECNO
Güncel teklif yok
Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB
Xiaomi
89.999 TL