Vivo V40 Pro 12 GB RAM 512 GB vs Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB karşılaştırma
Vivo V40 Pro 12 GB RAM 512 GB ve Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Vivo V40 Pro 12 GB RAM 512 GB | Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 16 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.78 inç | 6.73 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2800 × 1260 | 3200 × 1440 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 9200+ | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform |
| İşletim sistemi | Funtouch OS 14 | Xiaomi HyperOS |
| Kullanıcı arayüzü | Funtouch OS 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 90 W |
| Ekran yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 4500 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 452 PPI | 522 PPI |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Depolama türü | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| Suya dayanıklılık | IP68 & IP69 | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Li-ion battery | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 164.16 × 74.93 × 7.58 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 164.16 mm | 161.4 mm |
| Genişlik | 74.93 mm | 75.3 mm |
| Kalınlık | 7.58 mm | 9.2 mm |
| Ağırlık | 192 g | 219.8 g |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Arka kamera sistemi | camera: 50 MP ZEISS OIS Main Camera: OIS supported; f/1.88; FOV 84°; 6P lens50 MP ZEISS Telephoto Portrait Camera: OIS supported; f/1.85; FOV 46.8°; 6P lens50 MP ZEISS Ultra Wide-Angle Camera: AF supported; f/2.0; FOV 119°; 5P lens | Leica professional optical lens LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH. Leica main camera LYT-900 50MP 3.2μm 4-in-1 Super Pixel 23mm equivalent focal length f/1.63-f/4.0 stepless variable aperture OIS ALD 1'' sensor size 8P lens AF Leica 75mm floating telephoto camera 50MP f/1.8 75mm equivalent focal length OIS Floating telephoto lens Support 10cm macro photography IMX858 6P lens AF Leica 120mm periscope camera 50MP f/2.5 120mm equivalent focal length OIS Support 30cm macro photography IMX858 AF Leica 12mm ultra-wide camera 50MP 122° FOV 12mm equivalent focal length f/1.8 Support 5cm macro photography IMX858 7P lens AF |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.88 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | 2 nano SIMs | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28; 4G TD-LTE: B38/B39/B40/B41; 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n28/n20/n38/n40/n41/n77/n78 | Dual SIM (nano SIM + nano SIM) *Dual SIM may vary based on region availability. Network bands: 5G NR: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66*/77/78/79 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66* 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 2/3/5/8 *B66/N66 NarrowBand, UL:1710-1780, DL:2110-2180. Supports 4x4 MIMO Wireless Networks Xiaomi Surge T1 Tuner Wi-Fi 7 capability *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. *Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable. Qualcomm FastConnect 7800 Mobile Connectivity System High band Simultaneous Multi-Link Operation Supports 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, WiFi Direct Bluetooth 5.4, Dual-Bluetooth Supports SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz | *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 5.4 |
| USB bağlantı tipi | USB 2.0 | Type-C |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| NFC | Var | Var |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Color Temperature Sensor: Not supported; Gyroscope: Supported; Others: Not supported | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Barometer | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor | Laser autofocus |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Front camera: High Resolution, Dual View, Live Photo, Night, Portrait, Photo, Video, Micro MovieRear camera: High Resolution, Pano, Ultra HD Document, Slo-mo, Time-lapse, Supermoon, Astro, Pro, Snapshot, Food, Google Lens, Dual View, Live Photo, Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | 1 × 3.35 GHz + 3 × 3.0 GHz + 4 × 2.0 GHz | 1x Prime core (X4-based), up to 3.3GHz 3x Performance cores (A720-based), up to 3.2GHz 2x Performance cores (A720-based), up to 3.0GHz 2x Efficiency cores (A520-based), up to 2.3GHz |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | Qualcomm Adreno GPU |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.3 GHz |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 240 Hz |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB-C |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | NavIC: L5 A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network| SAP |
Vivo V40 Pro 12 GB RAM 512 GB
Vivo
Güncel teklif yok
Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB
Xiaomi
79.999 TL