V50 5G 12 GB 256 GB vs V50 Lite 8 GB 256 GB karşılaştırma
V50 5G 12 GB 256 GB ve V50 Lite 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | V50 5G 12 GB 256 GB | V50 Lite 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| NFC | Var | Var |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 8 GB |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Suya dayanıklılık | IP68 ve IP69 | IP65 |
| Arka kamera sistemi | 50 MP OIS ana + 50 MP ultra geniş | 50 MP (Sony IMX882) + 2 MP |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 90 W |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Yonga seti | Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ekran boyutu | 6.77 inç | 6.77 inç |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| Çift SIM | Var | Var |
| Ekran çözünürlüğü | 2392 × 1080 | 2392 × 1080 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 | 2,4 GHz, 5 GHz |
| 5G desteği | Var | Yok |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 6500 mAh |
| İşletim sistemi | Android | Android 15 |
| Kullanıcı arayüzü | Funtouch OS | Funtouch OS |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Piksel yoğunluğu | 387 PPI | 387 PPI |
| Tepe parlaklık | 4500 nit | 1800 nit |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| İşlemci frekansı | 2.63 GHz | 2.8 GHz |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.88 | f/1.79 |
| Ultra geniş açı kamera | 50 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano-SIM | 2 nano SIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran / gövde oranı | Kaynaklı bilgi yok | 94.2 % |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | P3 |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Kapasitif çoklu dokunma, SGS düşük mavi ışık sertifikası |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Sony IMX882 |
| Derinlik kamerası | Kaynaklı bilgi yok | 2 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.45 |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Lityum iyon pil |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 90 W |
| Tam şarj süresi | Kaynaklı bilgi yok | 57.5 dk |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 163,77 × 76,28 × 7,79mm |
| Boy | Kaynaklı bilgi yok | 163.77 mm |
| En | Kaynaklı bilgi yok | 76.28 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 7.79 mm |
| Ağırlık | Kaynaklı bilgi yok | 196 g |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Plastik kompozit levha |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Siyah, Altın |
| Düşme direnci sınıfı | Kaynaklı bilgi yok | 5 yıldızlı askerî düzeyde düşme dayanıklılığı |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM: 850/900/1800 MHz; 3G WCDMA: B1/B5/B8; 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; 4G TD-LTE: B38/B40/B41 |
| Wi-Fi frekansları | Kaynaklı bilgi yok | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | Type-C |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Android 15 |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Ortam Işığı Sensörü: Desteklenir; Elektronik Pusula: Desteklenir; Renk Sıcaklığı Sensörü: Desteklenmez; Motor: Desteklenir; Jiroskop: Desteklenir; Yakınlık Sensörü: Desteklenir; Diğer: Desteklenmez |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 4 × 2,8 GHz + 4 × 1,9 GHz |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Ön kamera: Gece, Portre, Fotoğraf, Video, Çift Görünüm, Canlı Fotoğraf; Arka kamera: Gece, Portre, Fotoğraf, Video, Canlı Fotoğraf, Yüksek Çözünürlük, Pano, Belgeler, Yavaş Çekim, Zaman Atlama, Süper Ay, Profesyonel, Çift Görünüm |
V50 5G 12 GB 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok
V50 Lite 8 GB 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok