V50 5G 12 GB 256 GB vs V50 Lite 8 GB 256 GB vs Y11d 6 GB 256 GB karşılaştırma
V50 5G 12 GB 256 GB ve V50 Lite 8 GB 256 GB ve Y11d 6 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | V50 5G 12 GB 256 GB | V50 Lite 8 GB 256 GB | Y11d 6 GB 256 GB |
|---|---|---|---|
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| NFC | Var | Var | Var |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 8 GB | 6 GB |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP | 5 MP |
| Suya dayanıklılık | IP68 ve IP69 | IP65 | IP65 |
| Arka kamera sistemi | 50 MP OIS ana + 50 MP ultra geniş | 50 MP (Sony IMX882) + 2 MP | 50 MP + 0,08 MP |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 90 W | 44 W |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED | LCD |
| Yonga seti | Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 685 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Ekran boyutu | 6.77 inç | 6.77 inç | 6.74 inç |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X | IP6X |
| Çift SIM | Var | Var | Var |
| Ekran çözünürlüğü | 2392 × 1080 | 2392 × 1080 | 1600 × 720 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz |
| 5G desteği | Var | Yok | Yok |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 6500 mAh | 6500 mAh |
| İşletim sistemi | Android | Android 15 | Android 16 |
| Kullanıcı arayüzü | Funtouch OS | Funtouch OS | OriginOS 6 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 | Bluetooth 5.2 |
| Piksel yoğunluğu | 387 PPI | 387 PPI | 260 PPI |
| Tepe parlaklık | 4500 nit | 1800 nit | 1200 nit |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 | 8 |
| İşlemci frekansı | 2.63 GHz | 2.8 GHz | 1.8 GHz |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.88 | f/1.79 | f/1.8 |
| Ultra geniş açı kamera | 50 MP | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB‑C | USB Type-C | USB Type-C, USB 2.0 |
| USB versiyonu | USB 2.0 | Kaynaklı bilgi yok | USB 2.0 |
| SIM | Nano-SIM | 2 nano SIM | 2 nano SIM + 1 microSD |
| Hat sayısı | 2 | 2 | 2 |
| Stereo hoparlör | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Ekran / gövde oranı | Kaynaklı bilgi yok | 94.2 % | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | P3 | %83 NTSC |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Kapasitif çoklu dokunma, SGS düşük mavi ışık sertifikası | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Sony IMX882 | Kaynaklı bilgi yok |
| Derinlik kamerası | Kaynaklı bilgi yok | 2 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.45 | f/2.2 |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Lityum iyon pil | Lityum iyon pil |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 90 W | 44 W |
| Tam şarj süresi | Kaynaklı bilgi yok | 57.5 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 163,77 × 76,28 × 7,79mm | 167,40 × 77,10 × 8,39 mm |
| Boy | Kaynaklı bilgi yok | 163.77 mm | 167.4 mm |
| En | Kaynaklı bilgi yok | 76.28 mm | 77.1 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 7.79 mm | 8.39 mm |
| Ağırlık | Kaynaklı bilgi yok | 196 g | 209 g |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Plastik kompozit levha | Kompozit plastik levha |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Siyah, Altın | Siyah/Platin |
| Düşme direnci sınıfı | Kaynaklı bilgi yok | 5 yıldızlı askerî düzeyde düşme dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM: 850/900/1800 MHz; 3G WCDMA: B1/B5/B8; 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; 4G TD-LTE: B38/B40/B41 | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 (Türkiye); 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28; 4G TD-LTE: B38/B40/B41 |
| Wi-Fi frekansları | Kaynaklı bilgi yok | 2,4 GHz ve 5 GHz | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | Type-C | USB 2.0 |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C | USB Type-C |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Yok | Var |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Android 15 | Android 16 |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Ortam Işığı Sensörü: Desteklenir; Elektronik Pusula: Desteklenir; Renk Sıcaklığı Sensörü: Desteklenmez; Motor: Desteklenir; Jiroskop: Desteklenir; Yakınlık Sensörü: Desteklenir; Diğer: Desteklenmez | Ortam Işığı Sensörü: Desteklenir; Elektronik Pusula: Desteklenir; Renk Sıcaklığı Sensörü: Desteklenmez; Motor: Olağan; Jiroskop: Desteklenmez; Yakınlık Sensörü: Desteklenir; Diğer: Desteklenmez |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 4 × 2,8 GHz + 4 × 1,9 GHz | 2 × 1,8 GHz + 6 × 1,8 GHz |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var | Yok |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Ön kamera: Gece, Portre, Fotoğraf, Video, Çift Görünüm, Canlı Fotoğraf; Arka kamera: Gece, Portre, Fotoğraf, Video, Canlı Fotoğraf, Yüksek Çözünürlük, Pano, Belgeler, Yavaş Çekim, Zaman Atlama, Süper Ay, Profesyonel, Çift Görünüm | Arka: Fotoğraf, Gece, Portre, Video, Canlı Fotoğraf, Hızlandırılmış Çekim, Profesyonel, Panorama, Belgeler, Yavaş Çekim, 50 MP, İkili Görünüm (yalnızca 8 GB RAM veya üzeri modellerde desteklenir); Ön: Fotoğraf, Gece, Portre, Video, Canlı Fotoğraf, İkili Görünüm (yalnızca 8 GB RAM veya üzeri modellerde desteklenir) |
| Hafıza kartı desteği | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Şarj döngü sayısı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 1600 |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var |
V50 5G 12 GB 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok
V50 Lite 8 GB 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok
Y11d 6 GB 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok