Vivo V70 FE 8 GB RAM 256 GB vs REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB karşılaştırma
Vivo V70 FE 8 GB RAM 256 GB ve REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Vivo V70 FE 8 GB RAM 256 GB | REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2800 × 1260 | 2772 × 1280 |
| Yonga seti | Dimensity 7360-Turbo | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| İşletim sistemi | OriginOS 6 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kullanıcı arayüzü | OriginOS 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 7000 mAh | 6580 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 45 W |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 449 PPI | 447 PPI |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 3.1 | UFS2.2 |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68; IP69 | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Li-ion battery | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 163.70 × 76.20 × 7.59 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 163.7 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 76.2 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 7.59 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 200 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 20 MP |
| Arka kamera sistemi | camera: 200 MP OIS ultra-clear main camera: supports AF, f/1.88; a FOV of 84°; 6P lens8 MP 120° wide-angle camera: supports FF, f/2.2; a FOV of 120°; 5P lens | 200 MP ana kameraOptik Görüntü Sabitleme (OIS)0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μmf/1,77 P lens1/1,4 inç sensör boyutu8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.88 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | 2 nano SIMs | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28/B32; 4G TD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43/B48; 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n77/n78 | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | 2.4G; 5G | Wi-Fi Protokol |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 5.4 |
| USB bağlantı tipi | USB 2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Sensörler | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Color Temperature Sensor: Not supported; Motor: Conventional; Gyroscope: Supported; Others: Infrared blaster | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Front camera: Photo, Portrait, Night, Video, Micro Movie, Dual View, Film CameraRear main camera: Photo, Portrait, Night, Video, Micro Movie, High Resolution, Pano, Ultra HD Document, Slo-mo, Time-lapse, Super Moon, Pro, Food, Underwater Photography, Dual View, Film CameraRear wide-angle camera: Photo, Night, Video, Time-lapse, Underwater Photography | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | 4 × 2.5 GHz + 4 × 2.0 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 1900 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Muse Purple; Ocean Blue; Urban Gray | Kaynaklı bilgi yok |
| NFC | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
Vivo V70 FE 8 GB RAM 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok
REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB
Xiaomi
29.999 TL