V70FE 5G 512 GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB karşılaştırma
V70FE 5G 512 GB ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | V70FE 5G 512 GB | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | Android 16 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 7360-Turbo | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2800 × 1260 | 2772 × 1280 |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 200 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş | 200MP Main Camera Optical Image Stabilization (OIS) f/1.7 7P lens 1/1.4" sensor size 8MP Ultra-wide Camera f/2.2 Rear Video Recording 4K at 30fps 1080p at 30/60 fps 720p at 30fps |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| Batarya kapasitesi | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Ağırlık | 200 g | 207.1 g |
| Renk seçenekleri | Mavi, Gümüş | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| RAM türü | LPDDR5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS 3.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C, USB 2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | OriginOS 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 ve IP69 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 449 PPI | 447 PPI |
| Tepe parlaklık | 1900 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 1,07 milyar | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | 1,5K Ultra Net AMOLED, Kapasitif çoklu dokunma | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| İşlemci frekansı | 2.5 GHz | 2.7 GHz |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | Samsung HP5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.88 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera sensör boyutu | 1/1,56 inç | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ultra geniş açı kamera | 8 MP | 8 MP |
| Dijital yakınlaştırma | 30× | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Lityum iyon BlueVolt | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 90 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 60 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 163,70 × 76,20 × 7,59 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 163.7 mm | 163.34 mm |
| Genişlik | 76.2 mm | 78.31 mm |
| Kalınlık | 7.59 mm | 8.19 mm |
| Gövde malzemesi (kapak) | Plastik kompozit levha | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | 1,5 metre tatlı suda 30 dakika | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| SIM | Nano-SIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 5G n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78; 4G FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G TDD B38/40/41/42/43/48; 3G B1/2/4/5/8; 2G 850/900/1800/1900 | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) *Use of eSIM requires a wireless service plan. This service plan may be subject to certain restrictions of use on switching service providers and roaming (even after contract expiration). eSIM availability may vary depending on country/region and carrier. For more details, please contact your carrier for more information. Supports 5G/ 4G/ 3G/ 2G GSM:3/5/8 WCDMA:1/5/8 LTE FDD: 1/3/5/8/28 FULL LTE TDD: 38/40/41 FULL SA: n1/3/5/8/28/38/40/41/77/78 NSA: n1/3/5/8/28/40/41/77/78 Wireless Networks Bluetooth 5.4 Wi-Fi: Wi-Fi 6/6E/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/Wi-Fi Direct Supports 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi Supports 2x2 MIMO |
| Kablosuz frekans bantları | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB versiyonu | USB 2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS | AGPS | Glonass | Beidou | Galileo make wireless Down Wireless network | Data network | Sensor Assisted Positioning |
| Kızılötesi | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | Android 16 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 6 yıl güvenlik bakımı | Kaynaklı bilgi yok |
| Soğutma sistemi | Ultra geniş VC akıllı soğutma sistemi | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Ortam ışığı sensörü, Elektronik pusula, Jiroskop, Yakınlık sensörü, Kızılötesi verici | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster | Gyroscope |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | Octa-core processor, up to 2.7GHz |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | Adreno GPU |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 480 Hz |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Corning Gorilla Glass |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
V70FE 5G 512 GB
Vivo
Güncel teklif yok
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB
Xiaomi
34.999 TL