Vivo X100 16 GB RAM 512 GB vs Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB karşılaştırma
Vivo X100 16 GB RAM 512 GB ve Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Vivo X100 16 GB RAM 512 GB | Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 16 GB | 16 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.78 inç | 6.73 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2800 x 1260 (FHD+) | 3200 × 1440 |
| Yonga seti | Dimensity 9300 | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| İşletim sistemi | Funtouch OS 14 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kullanıcı arayüzü | Funtouch OS 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 5410 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 120 W | 90 W |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 452 PPI | 522 PPI |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Depolama türü | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | 3 nm |
| Suya dayanıklılık | IP68 | IP68 |
| Batarya teknolojisi | Li-ion battery | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Startrail Blue, Asteroid Black | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 164.05 x 75.19 x 8.49 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 164.05 mm | 161.3 mm |
| Genişlik | 75.19 mm | 75.3 mm |
| Kalınlık | 8.49 mm | 9.35 mm |
| Ağırlık | 206 g | 226 g |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| Arka kamera sistemi | 50 MP + 50 MP + 64 MP | Leica Summilux optical lens VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.6/14-100 ASPH. Leica 23mm main camera 50MP LYT-900 image sensor 1" sensor size 3.2μm 4-in-1 Super Pixel f/1.63 OIS 23mm equivalent focal length Leica 200MP ultra telephoto 200MP 2.24μm Super Pixel f/2.6 OIS 100mm equivalent focal length Leica 70mm floating telephoto 50MP 1.4μm 4-in-1 pixel size f/1.8 OIS 70mm equivalent focal length Leica ultra-wide camera 50MP 1.28μm 4-in-1 pixel size f/2.2 14mm equivalent focal length 115° |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.57 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | 2 nano SIMs | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42; 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78 | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM)* *Use of eSIM requires a wireless service plan. This service plan may be subject to certain restrictions of use on switching service providers and roaming (even after contract expiration). eSIM availability may vary depending on country/region and carrier. For more details, please contact your carrier for more information. Network bands: 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8 Supports 4x4 MIMO Wireless Networks Wi-Fi 7 capability* *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. *Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable. Dual band Simultaneous Supports 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth Supports SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, WLAN 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi Display, 2 x 2 MIMO, MU-MIMO | *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 6.0 |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C, USB 2.0 | Type-C |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| NFC | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Color Temperature Sensor: Supported; Motor: Linear; Gyroscope: Supported; Others: Laser focusing sensor, infrared blaster, flicker sensor | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Laser autofocus | Barometer | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Snapshot, Night, Portrait, Photo, Video, High Resolution, Pano, Ultra HD Document, Slo-mo, Long Exposure, Time-Lapse, Supermoon, Astro, Landsc. & Archit., Pro, Food, Live Photo, Cinematic Portrait | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | 3.25 GHz x 1 + 2.85 GHz x 3 + 2.0 GHz x 4 | 2 x Prime Core, up to 4.32GHz 6 x Performance Core, up to 3.53GHz |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | Adreno GPU |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 4.32 GHz |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 300 Hz |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5 A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | SAP |
Vivo X100 16 GB RAM 512 GB
Vivo
Güncel teklif yok
Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB
Xiaomi
89.999 TL