15 12 GB 512 GB vs Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB karşılaştırma
15 12 GB 512 GB ve Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | 15 12 GB 512 GB | Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.36 inç | 6.73 inç |
| Ekran teknolojisi | CrystalRes AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2670 × 1200 | 3200 × 1440 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 3200 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision | Var |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Leica Summilux optik lensLEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.62-2.2/14-60 ASPHLeica ana kamera50 MPLight Fusion 900 görüntü sensörü2,4 µm, 4'ü 1 Arada Süper Pikself/1,62OIS23 mm eş değer odak uzaklığıLeica 60 mm hareketli telefoto50 MPf/2,0OIS60 mm eş değer odak uzaklığıLeica ultra geniş açılı kamera50 MPf/2,214 mm eş değer odak uzaklığı115° | Leica Summilux optical lens VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.6/14-100 ASPH. Leica 23mm main camera 50MP LYT-900 image sensor 1" sensor size 3.2μm 4-in-1 Super Pixel f/1.63 OIS 23mm equivalent focal length Leica 200MP ultra telephoto 200MP 2.24μm Super Pixel f/2.6 OIS 100mm equivalent focal length Leica 70mm floating telephoto 50MP 1.4μm 4-in-1 pixel size f/1.8 OIS 70mm equivalent focal length Leica ultra-wide camera 50MP 1.28μm 4-in-1 pixel size f/2.2 14mm equivalent focal length 115° |
| Ultra geniş açı kamera | 50 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 50 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Elite Mobil Platform | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 16 GB |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Depolama türü | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Batarya kapasitesi | 5240 mAh | 5410 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 90 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Var | Var |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kullanıcı arayüzü | Xiaomi HyperOS 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 50 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 | IP68 |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 522 PPI |
| Dokunmatik örnekleme | 300 Hz | 300 Hz |
| Renk derinliği | 68 milyar renk | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | DCI-P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Orijinal renk PRO, Pro HDR, Islak elle kullanım destekli dokunmatik teknoloji | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | 4.32 GHz | 4.32 GHz |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 3 nm |
| CPU çekirdek kümeleri | 2× Prime 4,32 GHz + 6× Performans 3,53 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Adreno GPU | Adreno GPU |
| Yapay zekâ işlemcisi | Qualcomm Yapay Zeka motoru | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | Light Fusion 900 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.62 | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 2,4 µm (4'ü 1 arada) | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 60× | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 8K | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 90 W | Kaynaklı bilgi yok |
| USB Power Delivery | PD 3.0 ve PD 2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 152,3 × 71,2 × 8,08 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 152.3 mm | 161.3 mm |
| Genişlik | 71.2 mm | 75.3 mm |
| Kalınlık | 8.08 mm | 9.35 mm |
| Ağırlık | 191 g | 226 g |
| Renk seçenekleri | Likit Gümüş, Beyaz, Siyah, Yeşil | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | 1,5 metreye kadar, 30 dakika | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 5G SA n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78; 5G NSA n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78 | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM)* *Use of eSIM requires a wireless service plan. This service plan may be subject to certain restrictions of use on switching service providers and roaming (even after contract expiration). eSIM availability may vary depending on country/region and carrier. For more details, please contact your carrier for more information. Network bands: 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8 Supports 4x4 MIMO Wireless Networks Wi-Fi 7 capability* *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. *Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable. Dual band Simultaneous Supports 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth Supports SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS G1, BeiDou, QZSS L1+L5, NavIC L5 | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5 A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | SAP |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme Ölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Lazerle odaklama sensörü | Barometre | Titreşim sensörü | X eksenli doğrusal titreşim motoru | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Laser autofocus | Barometer | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | 4 mikrofonlu dizi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Dolby Atmos | Kaynaklı bilgi yok |
| Hi-Res Audio | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Soğutma sistemi | Xiaomi Wing tipi IceLoop sistemi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 2 x Prime Core, up to 4.32GHz 6 x Performance Core, up to 3.53GHz |
15 12 GB 512 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok
Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB
Xiaomi
89.999 TL