Redmi 15 8 GB 256 GB vs REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB karşılaştırma
Redmi 15 8 GB 256 GB ve REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Redmi 15 8 GB 256 GB | REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Yonga seti | Snapdragon 685 Mobil Platformu | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| İşlemci frekansı | 2.8 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | FHD+ DotDisplay | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2340 × 1080 | 2772 × 1280 |
| Ekran yenileme hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 50 MP ana kamera5 P lensf/1,8Yardımcı lens | 200 MP ana kameraOptik Görüntü Sabitleme (OIS)0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μmf/1,77 P lens1/1,4 inç sensör boyutu8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 |
| Ön kamera | 8 MP | 20 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 1080p | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 7000 mAh | 6580 mAh |
| Ağırlık | 214 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Tozlu Mor, Likit Gümüş, Gece Siyahı | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Sanal yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörü, İvmeölçer, Elektronik pusula, Kızılötesi verici | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS2.2 | UFS2.2 |
| Kablolu şarj gücü | 33 W | 45 W |
| Kullanıcı arayüzü | Xiaomi HyperOS 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Yok | Var |
| Suya dayanıklılık | IP64 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 80 PPI | 447 PPI |
| Tipik parlaklık | 700 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 850 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik örnekleme | 288 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | %85 NTSC | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Okuma modu, Islak elle kullanım destekli dokunmatik teknoloji 2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 6 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Qualcomm Kryo | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Qualcomm Adreno | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | microSD 2 TB'a kadar | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 1080p | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 33 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Ters şarj | 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 169,48 × 80,45 × 8,40 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 169.48 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 80.45 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 8.4 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| SIM | Nano-SIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 2G GSM 2/3/5/8; 3G WCDMA 1/5/8; 4G FDD 1/3/5/7/8/20/28; 4G TDD 38/40/41 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | 2,4 GHz ve 5 GHz | Wi-Fi Protokol |
| Kablosuz frekans bantları | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Kızılötesi | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Dolby Atmos | Kaynaklı bilgi yok |
| Hi-Res Audio | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Redmi 15 8 GB 256 GB
Xiaomi
15.999 TL
REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB
Xiaomi
29.100 TL