Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 1080 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| İşletim sistemi | Android 12 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Ekran çözünürlüğü | 2400 × 1080 | 2772 × 1280 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Kablolu şarj gücü | 120 W | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR4X | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 16 MP | 32 MP |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g/n/ac | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 162.9 mm | 163.34 mm |
| Genişlik | 76 mm | 78.31 mm |
| Kalınlık | 8.98 mm | 8.19 mm |
| Ağırlık | 210.5 g | 207.1 g |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| USB bağlantı tipi | Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşlemci | Octa-core CPU, up to 2.6GHz | Octa-core processor, up to 2.7GHz |
| Grafik işlemci | Mali-G68 | Adreno GPU |
| Üretim teknolojisi | 6 nm | 4 nm |
| İşlemci frekansı | 2.6 GHz | 2.7 GHz |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
| Arka kamera sistemi | 200MP+8MP+2MP triple camera 200MP wide camera OIS f/1.65 16-in-1 binning into one large 2.24μm pixel 1/1.4” sensor size 7P lens 8MP ultra-wide camera f/2.2 FOV 119° 2MP macro camera f/2.4 | 200MP Main Camera Optical Image Stabilization (OIS) f/1.7 7P lens 1/1.4" sensor size 8MP Ultra-wide Camera f/2.2 Rear Video Recording 4K at 30fps 1080p at 30/60 fps 720p at 30fps |
| Ultra geniş açı kamera | 8 MP | 8 MP |
| Makro kamera | 2 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Desteklenen ağ bantları | Supports dual 5G 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz 3G: WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD:38/40/41 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 Bluetooth 5.2 Wi-Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g/n/ac *5G connectivity may vary based on region availability and local operator support. | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) *Use of eSIM requires a wireless service plan. This service plan may be subject to certain restrictions of use on switching service providers and roaming (even after contract expiration). eSIM availability may vary depending on country/region and carrier. For more details, please contact your carrier for more information. Supports 5G/ 4G/ 3G/ 2G GSM:3/5/8 WCDMA:1/5/8 LTE FDD: 1/3/5/8/28 FULL LTE TDD: 38/40/41 FULL SA: n1/3/5/8/28/38/40/41/77/78 NSA: n1/3/5/8/28/40/41/77/78 Wireless Networks Bluetooth 5.4 Wi-Fi: Wi-Fi 6/6E/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/Wi-Fi Direct Supports 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi Supports 2x2 MIMO |
| NFC | Var | Var |
| 3.5 mm ses çıkışı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS L1 | Glonass G1 | BDS B1I | Galileo E1 | GPS | AGPS | Glonass | Beidou | Galileo make wireless Down Wireless network | Data network | Sensor Assisted Positioning |
| Sensörler | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster |Gyroscope | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster | Gyroscope |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 480 Hz |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 447 PPI |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB
Xiaomi
33.699 TL