AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş modelin kaynaklı teknik özellikleri ve güncel mağaza teklifleri.
Pil süresi ANC, ses seviyesi ve kodeğe göre değişebilir. Kulaklığın tek şarj süresi ve kutuyla toplam süresi ayrı gösterilir. Çıkış yılı yalnız üreticinin duyurusuyla doğrulandığında belirtilir. Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin.
| Özellik / kaynak | ![]() Liberty 5 Pro Max | Earbuds with AI Note-Taker Smart CaseD1204ZB1 | ![]() Redmi Buds 5 ProM2317E1 |
|---|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Üreticinin model / aile bilgisi | D1204ZB1Üretici kaynağı ↗ | M2317E1Üretici kaynağı ↗ |
| Ürün türü | KulaklıkÜretici kaynağı ↗ | KulaklıkÜretici kaynağı ↗ |
| Kulaklık türü | In-EarÜretici kaynağı ↗ | Kulak içiÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı türü | Bluetooth 6.1Üretici kaynağı ↗ | Bluetooth 5.3Üretici kaynağı ↗ |
| Bluetooth | 6.1Üretici kaynağı ↗ | 5.3Üretici kaynağı ↗ |
| Sürücü çapı | 9,2 mmÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Sürücü türü | 9.2mm Wool-Paper Diaphragm DriversÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Ses özellikleri | Hi-Fi Sound with Wool-Paper Diaphragms; Anker Thus AI ChipÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Pil süresinin koşulları | ANC On: 6.5H (Without Case) / 28H (With Case)Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Hızlı şarj bilgileri | 5 Mins Charge = 4 Hrs PlaytimeÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Mikrofon sayısı | 8Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Mikrofon türü | 8 Mics + 2 VPUs + Al Large ModelÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Çoklu cihaz bağlantısı | VarÜretici kaynağı ↗ | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Aktif gürültü engelleme (ANC) | VarÜretici kaynağı ↗ | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Gürültü engelleme türü | Adaptive ANC 4.0Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Ağırlık koşulları | 5.5g (Without Case)Üretici kaynağı ↗ | Toplam ağırlık: 42.8g(±1g)Üretici kaynağı ↗ |
| Dayanıklılık sınıfı | IP55Üretici kaynağı ↗ | IP54Üretici kaynağı ↗ |
| Kontroller | 20 Built-In CommandsÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Bluetooth profilleri | Kaynakta belirtilmedi | BluetoothLow Energy / HFP / A2DP / AVRCPÜretici kaynağı ↗ |
| Kablosuz menzili | Kaynakta belirtilmedi | 10 mÜretici kaynağı ↗ |
| Şarj kutusu ölçüleri | Kaynakta belirtilmedi | 61mm × 46.8mm × 25mmÜretici kaynağı ↗ |
| Tek kulaklık ağırlığı | Kaynakta belirtilmedi | 5,1 gÜretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmedi | 42,8 gÜretici kaynağı ↗ |
| Şarj bağlantısı | Kaynakta belirtilmedi | Type-CÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya özellikleri | Kaynakta belirtilmedi | Earbuds: 54mAhÜretici kaynağı ↗ |
| Empedans | Kaynakta belirtilmedi | 16 ΩÜretici kaynağı ↗ |
| Şarj kutusu ağırlığı | Kaynakta belirtilmedi | 32,6 gÜretici kaynağı ↗ |
| Çevre sesi modu | Kaynakta belirtilmedi | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Ses kodekleri | Kaynakta belirtilmedi | LDAC, AACÜretici kaynağı ↗ |

