AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş modelin kaynaklı teknik özellikleri ve güncel mağaza teklifleri.
Azami Hz, çözünürlük ve hız aşırtma koşuluna bağlı olabilir. GtG ve MPRT tepki süreleri farklı ölçümlerdir. HDR sinyali desteği, HDR sertifikasıyla aynı şey değildir. Stand, kablo ve adaptör içeriğini mağazada da kontrol et. Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin.
| Özellik / kaynak | ![]() ASUS BE249QFKBE249QFK | ![]() BenQ GW2480GW2480 |
|---|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | 13.993,97 TL5 teklif · kargo dahilMağaza tekliflerini gör ↗ | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Üreticinin model / aile bilgisi | BE249QFKÜretici kaynağı ↗ | GW2480Üretici kaynağı ↗ |
| Ürün türü | MonitörÜretici kaynağı ↗ | MonitörÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran boyutu | 23,8 inçÜretici kaynağı ↗ | 23,8 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Panel teknolojisi | IPSÜretici kaynağı ↗ | IPSÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080Üretici kaynağı ↗ | 1920 x 1080Üretici kaynağı ↗ |
| Belirtilen en yüksek yenileme hızı | 100 HzÜretici kaynağı ↗ | 60 HzÜretici kaynağı ↗ |
| En yüksek yenileme hızının koşulları | 100HzÜretici kaynağı ↗ | 60Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran oranı | 16:9Üretici kaynağı ↗ | 16:9Üretici kaynağı ↗ |
| Tipik parlaklık | 250 nitÜretici kaynağı ↗ | 250 nitÜretici kaynağı ↗ |
| Kontrast oranı | 1300:1Üretici kaynağı ↗ | 1000:1Üretici kaynağı ↗ |
| Tepki süresi | 5 msÜretici kaynağı ↗ | 5 msÜretici kaynağı ↗ |
| Tepki süresi ölçüm yöntemi | Tepki Süresi — 5ms (GTG)Üretici kaynağı ↗ | Yanıt Süreleri (GtG) — 5 msÜretici kaynağı ↗ |
| Görüş açısı | 178°/ 178°Üretici kaynağı ↗ | 178°/178°Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran renk sayısı | 16.7MÜretici kaynağı ↗ | 16,7 milyon renkÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran görüntü alanı | 527.04 x 296.46 mmÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| sRGB renk kapsamı | 99 %Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| VESA montaj | 100x100mmÜretici kaynağı ↗ | 100x100 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Eğim ayarı | Var (+35° ~ -5°)Üretici kaynağı ↗ | -5˚ - 20˚Üretici kaynağı ↗ |
| Yatay dönüş | Var (+180° ~ -180°)Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Dikey kullanım / pivot | Var (+90° ~ -90°)Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Yükseklik ayarı | 0~130mmÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Bağlantı noktaları | Giriş/Çıkış Portları: DisplayPort 1.2:x 1 HDMI (v1.4):x 1 (VGA)x1 Kulaklık Jakı:Var PC Ses Girişi:VarÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| HDMI | HDMI (v1.4): x 1Üretici kaynağı ↗ | HDMI (v1.4): 1Üretici kaynağı ↗ |
| Harici ekran desteği | DisplayPort 1.2: x 1Üretici kaynağı ↗ | DisplayPort (v1.2): 1Üretici kaynağı ↗ |
| Kulaklık bağlantısı | VarÜretici kaynağı ↗ | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Var (2Wx2)Üretici kaynağı ↗ | 1Wx2Üretici kaynağı ↗ |
| Dahil aksesuarlar | Garanti Belgesi Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Çıkabilen Stant Güç Kablosu MiniPC Kiti HDMI Kablosu DisplayPort KablosuÜretici kaynağı ↗ | QSG, Warranty CardÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Trace Free Teknolojisi:Var SPLENDID Teknolojisi:Var Renk Sıcaklığı Seçimi:Var (4 mod) QuickFit :Var (Mektup/Fotoğraf/Hizalama Izgarası) HDCP Desteği :Var, 1.4 DisplayWidget:Var, DisplayWidget Center Düşük Mavi Işık:Var Eye Care+ Teknolojisi:Var Webcam:Var (2,0M Piksel, Döndürülebilir)Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| gaming Features | TÜV Düşük Mavi Işık TÜV Flicker-Free TCO Sertifikası EPEAT Gold Energy StarÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Kasa ölçüleri | Fiziksel Boyutlar (G x Y x D): 53.97 x 49.29 x 21.12 cm (21.25" x 19.41" x 8.31"); Stant olmadan Boyutlar (G x Y x D): 53.97 x 35.52 x 5.88 cm (21.25" x 13.98" x 2.31"); Boyutlar: Fiziksel Boyutlar (G x Y x D):53.97 x 49.29 x 21.12 cm (21.25" x 19.41" x 8.31") Stant olmadan Boyutlar (G x Y x D):53.97 x 35.52 x 5.88 cm (21.25" x 13.98" x 2.31") Kutu Boyutu (G x Y x D):67.1 x 15.2 x 46.2 cm (26.42" x 5.98" x 18.19")Üretici kaynağı ↗ | Boyutlar (YxGxD) (mm): 420x540x175; Boyutlar (YxGxD) (inç): 16.5x21.3x6.9; Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (mm): 340x540x50; Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (inç): 13.4x21.3x1.9Üretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 5.240 gÜretici kaynağı ↗ | 3.840 gÜretici kaynağı ↗ |
| Renk gamı | Kaynakta belirtilmedi | 72% NTSCÜretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | Kaynakta belirtilmedi | 93 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Güç kaynağı türü | Kaynakta belirtilmedi | YerleşikÜretici kaynağı ↗ |
| Güç tüketimi | Kaynakta belirtilmedi | 27 WÜretici kaynağı ↗ |

