AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş modelin kaynaklı teknik özellikleri ve güncel mağaza teklifleri.
Azami Hz, çözünürlük ve hız aşırtma koşuluna bağlı olabilir. GtG ve MPRT tepki süreleri farklı ölçümlerdir. HDR sinyali desteği, HDR sertifikasıyla aynı şey değildir. Stand, kablo ve adaptör içeriğini mağazada da kontrol et. Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin.
| Özellik / kaynak | ![]() ASUS BE249QGBE249QG | ![]() BenQ GW2480TGW2480T |
|---|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Üreticinin model / aile bilgisi | BE249QGÜretici kaynağı ↗ | GW2480TÜretici kaynağı ↗ |
| Ürün türü | MonitörÜretici kaynağı ↗ | MonitörÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran boyutu | 23,8 inçÜretici kaynağı ↗ | 23,8 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Panel teknolojisi | IPSÜretici kaynağı ↗ | IPSÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080Üretici kaynağı ↗ | 1920 x 1080Üretici kaynağı ↗ |
| Belirtilen en yüksek yenileme hızı | 120 HzÜretici kaynağı ↗ | 60 HzÜretici kaynağı ↗ |
| En yüksek yenileme hızının koşulları | 120HzÜretici kaynağı ↗ | 60Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran oranı | 16:9Üretici kaynağı ↗ | 16:9Üretici kaynağı ↗ |
| Tipik parlaklık | 350 nitÜretici kaynağı ↗ | 250 nitÜretici kaynağı ↗ |
| Kontrast oranı | 1500:1Üretici kaynağı ↗ | 1000:1Üretici kaynağı ↗ |
| Tepki süresi | 5 msÜretici kaynağı ↗ | 5 msÜretici kaynağı ↗ |
| Tepki süresi ölçüm yöntemi | Tepki Süresi — 5ms (GTG)Üretici kaynağı ↗ | Yanıt Süreleri (GtG) — 5 msÜretici kaynağı ↗ |
| Görüş açısı | 178°/ 178°Üretici kaynağı ↗ | 178°/178°Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran renk sayısı | 16.7MÜretici kaynağı ↗ | 16,7 milyon renkÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran görüntü alanı | 527.04 x 296.46 mmÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Uyarlanabilir senkronizasyon | Var (Adaptive-Sync)Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| sRGB renk kapsamı | 99 %Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| VESA montaj | 100x100mmÜretici kaynağı ↗ | 100x100 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Eğim ayarı | Var (+35° ~ -5°)Üretici kaynağı ↗ | -5˚ - 20˚Üretici kaynağı ↗ |
| Yatay dönüş | Var (+180° ~ -180°)Üretici kaynağı ↗ | 45˚/ 45˚Üretici kaynağı ↗ |
| Dikey kullanım / pivot | Var (+90° ~ -90°)Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Yükseklik ayarı | 0~150mmÜretici kaynağı ↗ | 140 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı noktaları | Giriş/Çıkış Portları: DisplayPort 1.4x 1 - HDMI(v2.1) x 1 (TMDS) (VGA)x1 USB Hub :4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Kulaklık Jakı:Var PC Ses Girişi:VarÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| HDMI | DisplayPort 1.4x 1 - HDMI(v2.1) x 1 (TMDS) (VGA)x1 USB Hub :4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Kulaklık Jakı:Var PC Ses Girişi:VarÜretici kaynağı ↗ | HDMI (v1.4): 1Üretici kaynağı ↗ |
| Harici ekran desteği | DisplayPort 1.4x 1 - HDMI(v2.1) x 1 (TMDS) (VGA)x1 USB Hub :4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Kulaklık Jakı:Var PC Ses Girişi:VarÜretici kaynağı ↗ | DisplayPort (v1.2): 1Üretici kaynağı ↗ |
| usb Hub | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-AÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Kulaklık bağlantısı | VarÜretici kaynağı ↗ | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Var (2Wx2)Üretici kaynağı ↗ | 1Wx2Üretici kaynağı ↗ |
| Dahil aksesuarlar | Garanti Belgesi Kauçuk Etiket USB 3.2 Kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Güç Kablosu MiniPC Kiti HDMI KablosuÜretici kaynağı ↗ | QSG, Warranty CardÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Trace Free Teknolojisi:Var SPLENDID Teknolojisi:Var Renk Sıcaklığı Seçimi:Var (4 mod) QuickFit :Var HDCP Desteği :Var, 1.4 VRR Teknolojisi:Var (Adaptive-Sync) DisplayWidget:Var, DisplayWidget Center Düşük Mavi Işık:Var Eye Care+ Teknolojisi:Var ASUS Power Sync : VarÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| gaming Features | FSC Mixed TÜV Düşük Mavi Işık TÜV Flicker-Free TCO Sertifikası EPEAT Gold Energy StarÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Kasa ölçüleri | Fiziksel Boyutlar (G x Y x D): 54.02 x 50.75 x 22.40 cm (21.27" x 19.98" x 8.82"); Stant olmadan Boyutlar (G x Y x D): 54.02 x 32.38 x 4.96 cm (21.27" x 12.75" x 1.95"); Boyutlar: Fiziksel Boyutlar (G x Y x D):54.02 x 50.75 x 22.40 cm (21.27" x 19.98" x 8.82") Stant olmadan Boyutlar (G x Y x D):54.02 x 32.38 x 4.96 cm (21.27" x 12.75" x 1.95") Kutu Boyutu (G x Y x D):69.00 x 44.50 x 13.90 cm (27.17" x 17.52" x 5.47")Üretici kaynağı ↗ | Boyutlar (YxGxD) (mm): 428 - 528x540x231; Boyutlar (YxGxD) (inç): 16.9 - 20.8x21.3x9.1; Boyutlar (YxGxD) (Yatay) (mm): 528x540x231; Boyutlar (YxGxD) (Yatay) (inç): 20.8x21.3x9.1; Boyutlar (YxGxD) (Mil) (mm): 635x 340x 231; Boyutlar (YxGxD) (Mil) (inç): 25 x 13.4 x9.1; Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (mm): 340x540x50; Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (inç): 13.4x21.3x1.9Üretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 5.360 gÜretici kaynağı ↗ | 5.900 gÜretici kaynağı ↗ |
| Renk gamı | Kaynakta belirtilmedi | 72% NTSCÜretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | Kaynakta belirtilmedi | 93 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Güç kaynağı türü | Kaynakta belirtilmedi | YerleşikÜretici kaynağı ↗ |

