AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş modelin kaynaklı teknik özellikleri ve güncel mağaza teklifleri.
Azami Hz, çözünürlük ve hız aşırtma koşuluna bağlı olabilir. GtG ve MPRT tepki süreleri farklı ölçümlerdir. HDR sinyali desteği, HDR sertifikasıyla aynı şey değildir. Stand, kablo ve adaptör içeriğini mağazada da kontrol et. Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin.
| Özellik / kaynak | ![]() ASUS BE249QLBHBE249QLBH | ![]() BenQ GW2485TCGW2485TC |
|---|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Üreticinin model / aile bilgisi | BE249QLBHÜretici kaynağı ↗ | GW2485TCÜretici kaynağı ↗ |
| Ürün türü | MonitörÜretici kaynağı ↗ | MonitörÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran boyutu | 23,8 inçÜretici kaynağı ↗ | 23,8 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Panel teknolojisi | IPSÜretici kaynağı ↗ | IPSÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080Üretici kaynağı ↗ | 1920 x 1080Üretici kaynağı ↗ |
| Belirtilen en yüksek yenileme hızı | 60 HzÜretici kaynağı ↗ | 75 HzÜretici kaynağı ↗ |
| En yüksek yenileme hızının koşulları | 60HzÜretici kaynağı ↗ | 75Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran oranı | 16:9Üretici kaynağı ↗ | 16:9Üretici kaynağı ↗ |
| Tipik parlaklık | 250 nitÜretici kaynağı ↗ | 250 nitÜretici kaynağı ↗ |
| Kontrast oranı | 1000:1Üretici kaynağı ↗ | 1000:1Üretici kaynağı ↗ |
| Tepki süresi | 5 msÜretici kaynağı ↗ | 5 msÜretici kaynağı ↗ |
| Tepki süresi ölçüm yöntemi | Tepki Süresi — 5ms (GTG)Üretici kaynağı ↗ | Yanıt Süreleri (GtG) — 5 msÜretici kaynağı ↗ |
| Görüş açısı | 178°/ 178°Üretici kaynağı ↗ | 178°/178°Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran renk sayısı | 16.7MÜretici kaynağı ↗ | 16,7 milyon renkÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran görüntü alanı | 527.04 x 296.46 mmÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| VESA montaj | 100x100mmÜretici kaynağı ↗ | 100x100 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Eğim ayarı | Var (+35° ~ -5°)Üretici kaynağı ↗ | -5˚ - 20˚Üretici kaynağı ↗ |
| Yatay dönüş | Var (+90° ~ -90°)Üretici kaynağı ↗ | 45˚/ 45˚Üretici kaynağı ↗ |
| Dikey kullanım / pivot | Var (+90° ~ -90°)Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Yükseklik ayarı | 0~130mmÜretici kaynağı ↗ | 130 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı noktaları | Giriş/Çıkış Portları: DisplayPort 1.2:x 1 HDMI (v1.4):x 1 Dual-Link DVIx 1 (VGA)x1 USB Hub :2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Kulaklık Jakı:Var PC Ses Girişi:VarÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| HDMI | HDMI (v1.4): x 1Üretici kaynağı ↗ | HDMI (v1.4): 1Üretici kaynağı ↗ |
| Harici ekran desteği | DisplayPort 1.2: x 1Üretici kaynağı ↗ | DisplayPort (v1.2): 1Üretici kaynağı ↗ |
| usb Hub | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-AÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Kulaklık bağlantısı | VarÜretici kaynağı ↗ | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Var (2Wx2)Üretici kaynağı ↗ | 2Wx2Üretici kaynağı ↗ |
| Dahil aksesuarlar | Garanti Belgesi USB 3.0 Kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Güç Kablosu MiniPC Kiti DisplayPort KablosuÜretici kaynağı ↗ | Warranty Card, Güvenlik TalimatıÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Trace Free Teknolojisi:Var SPLENDID Teknolojisi:Var Renk Sıcaklığı Seçimi:Var (4 mod) QuickFit :Var HDCP Desteği :Var Düşük Mavi Işık:VarÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| gaming Features | TÜV Düşük Mavi Işık TÜV Flicker-FreeÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Kasa ölçüleri | Fiziksel Boyutlar (G x Y x D): 56.2 x 49.2 x 21.1 cm (22.13" x 19.37" x 8.31"); Stant olmadan Boyutlar (G x Y x D): 56.20 x 34.00 x 5.00 cm (22.13" x 13.39" x 1.97"); Boyutlar: Fiziksel Boyutlar (G x Y x D):56.2 x 49.2 x 21.1 cm (22.13" x 19.37" x 8.31") Stant olmadan Boyutlar (G x Y x D):56.20 x 34.00 x 5.00 cm (22.13" x 13.39" x 1.97") Kutu Boyutu (G x Y x D):66.00 x 42.00 x 18.00 cm (25.98" x 16.54" x 7.09")Üretici kaynağı ↗ | Boyutlar (YxGxD) (mm): 371.37 - 501.4x540x184.9; Boyutlar (YxGxD) (inç): 14.6 - 19.7x21.3x7.3; Boyutlar (YxGxD) (Yatay) (mm): 501.4x540x184.9; Boyutlar (YxGxD) (Yatay) (inç): 19.7x21.3x7.3; Boyutlar (YxGxD) (Mil) (mm): 616.7x341.8x184.9; Boyutlar (YxGxD) (Mil) (inç): 24.3x13.5x7.3; Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (mm): 341.8x540x60.0; Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (inç): 13.5x21.3x2.4Üretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 5.800 gÜretici kaynağı ↗ | 6.200 gÜretici kaynağı ↗ |
| Renk gamı | Kaynakta belirtilmedi | 72% NTSCÜretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | Kaynakta belirtilmedi | 93 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Güç kaynağı türü | Kaynakta belirtilmedi | YerleşikÜretici kaynağı ↗ |
| Güç tüketimi | Kaynakta belirtilmedi | 16,5 WÜretici kaynağı ↗ |

