AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş modelin kaynaklı teknik özellikleri ve güncel mağaza teklifleri.
Azami Hz, çözünürlük ve hız aşırtma koşuluna bağlı olabilir. GtG ve MPRT tepki süreleri farklı ölçümlerdir. HDR sinyali desteği, HDR sertifikasıyla aynı şey değildir. Stand, kablo ve adaptör içeriğini mağazada da kontrol et. Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin.
| Özellik / kaynak | ![]() ASUS BE279QSKBE279QSK | ![]() BenQ EX270MEX270M |
|---|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | 59.047,4 TL1 teklif · kargo dahilMağaza tekliflerini gör ↗ | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Üreticinin model / aile bilgisi | BE279QSKÜretici kaynağı ↗ | EX270MÜretici kaynağı ↗ |
| Ürün türü | MonitörÜretici kaynağı ↗ | MonitörÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran boyutu | 27 inçÜretici kaynağı ↗ | 27 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Panel teknolojisi | IPSÜretici kaynağı ↗ | IPSÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080Üretici kaynağı ↗ | 1920 x 1080Üretici kaynağı ↗ |
| Belirtilen en yüksek yenileme hızı | 60 HzÜretici kaynağı ↗ | 240 HzÜretici kaynağı ↗ |
| En yüksek yenileme hızının koşulları | 60HzÜretici kaynağı ↗ | 240Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran oranı | 16:9Üretici kaynağı ↗ | 16:9Üretici kaynağı ↗ |
| Tipik parlaklık | 250 nitÜretici kaynağı ↗ | 400 nitÜretici kaynağı ↗ |
| Kontrast oranı | 1000:1Üretici kaynağı ↗ | 1000:1Üretici kaynağı ↗ |
| Tepki süresi | 5 msÜretici kaynağı ↗ | 1 msÜretici kaynağı ↗ |
| Tepki süresi ölçüm yöntemi | Tepki Süresi — 5ms (GTG)Üretici kaynağı ↗ | Yanıt Süreleri (GtG) — 1 msÜretici kaynağı ↗ |
| Görüş açısı | 178°/ 178°Üretici kaynağı ↗ | 178°/178°Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran renk sayısı | 16.7MÜretici kaynağı ↗ | 16,7 milyon renkÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran görüntü alanı | 597.89 x 336.31 mmÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| VESA montaj | 100x100mmÜretici kaynağı ↗ | 100x100 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Eğim ayarı | Var (+35° ~ -5°)Üretici kaynağı ↗ | -5˚ - 15˚Üretici kaynağı ↗ |
| Yatay dönüş | Var (+180° ~ -180°)Üretici kaynağı ↗ | 15˚/ 15˚Üretici kaynağı ↗ |
| Dikey kullanım / pivot | Var (+90° ~ -90°)Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Yükseklik ayarı | 0~150mmÜretici kaynağı ↗ | 100 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı noktaları | Giriş/Çıkış Portları: DisplayPort 1.2:x 1 HDMI (v1.4):x 1 (VGA)x1 Kulaklık Jakı:Var PC Ses Girişi:VarÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| HDMI | HDMI (v1.4): x 1Üretici kaynağı ↗ | HDMI (v2.0): 2Üretici kaynağı ↗ |
| Harici ekran desteği | DisplayPort 1.2: x 1Üretici kaynağı ↗ | DisplayPort (v1.4): 1Üretici kaynağı ↗ |
| Kulaklık bağlantısı | VarÜretici kaynağı ↗ | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Var (2Wx2)Üretici kaynağı ↗ | 2,1 Kanal (2Wx2 + 5W woofer)Üretici kaynağı ↗ |
| Dahil aksesuarlar | Garanti Belgesi USB Type-B - A kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Güç Kablosu MiniPC Kiti HDMI Kablosu DisplayPort KablosuÜretici kaynağı ↗ | QSG, Warranty Card, GÇ KapağıÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Trace Free Teknolojisi:Var SPLENDID Teknolojisi:Var Renk Sıcaklığı Seçimi:Var (4 mod) QuickFit :Var HDCP Desteği :Var Düşük Mavi Işık:Var Webcam:Var (2,0M Piksel, Döndürülebilir)Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| gaming Features | TÜV Düşük Mavi Işık TÜV Flicker-FreeÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Kasa ölçüleri | Fiziksel Boyutlar (G x Y x D): 61.10 x 54.80 x 26.60 cm (24.06" x 21.57" x 10.47"); Stant olmadan Boyutlar (G x Y x D): 61.10 x 39.60 x 5.60 cm (24.06" x 15.59" x 2.20"); Boyutlar: Fiziksel Boyutlar (G x Y x D):61.10 x 54.80 x 26.60 cm (24.06" x 21.57" x 10.47") Stant olmadan Boyutlar (G x Y x D):61.10 x 39.60 x 5.60 cm (24.06" x 15.59" x 2.20") Kutu Boyutu (G x Y x D):79.80 x 46.80 x 17.10 cm (31.42" x 18.43" x 6.73") 71.20 x 46.80 x 22.80 cm (28.03" x 18.43" x 8.98")Üretici kaynağı ↗ | Boyutlar (YxGxD) (mm): 425-525x614x252; Boyutlar (YxGxD) (inç): 16.7-20.7x24.2x9.9; Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (mm): 379.5x614x70.5; Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (inç): 14.9x24x2.8Üretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 6.800 gÜretici kaynağı ↗ | 6.400 gÜretici kaynağı ↗ |
| HDR | Kaynakta belirtilmedi | HDR10Üretici kaynağı ↗ |
| Renk gamı | Kaynakta belirtilmedi | 99% sRGBÜretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | Kaynakta belirtilmedi | 82 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Güç kaynağı türü | Kaynakta belirtilmedi | AdaptörÜretici kaynağı ↗ |
| Güç tüketimi | Kaynakta belirtilmedi | 22 WÜretici kaynağı ↗ |

