AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş modelin kaynaklı teknik özellikleri ve güncel mağaza teklifleri.
Azami Hz, çözünürlük ve hız aşırtma koşuluna bağlı olabilir. GtG ve MPRT tepki süreleri farklı ölçümlerdir. HDR sinyali desteği, HDR sertifikasıyla aynı şey değildir. Stand, kablo ve adaptör içeriğini mağazada da kontrol et. Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin.
| Özellik / kaynak | ![]() ASUS BE27ACSBKBE27ACSBK | ![]() BenQ EX270QMEX270QM |
|---|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | 17.043,9 TL4 teklif · kargo dahilMağaza tekliflerini gör ↗ | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Üreticinin model / aile bilgisi | BE27ACSBKÜretici kaynağı ↗ | EX270QMÜretici kaynağı ↗ |
| Ürün türü | MonitörÜretici kaynağı ↗ | MonitörÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran boyutu | 27 inçÜretici kaynağı ↗ | 27 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Panel teknolojisi | IPSÜretici kaynağı ↗ | IPSÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440Üretici kaynağı ↗ | 2560 x 1440Üretici kaynağı ↗ |
| Belirtilen en yüksek yenileme hızı | 60 HzÜretici kaynağı ↗ | 240 HzÜretici kaynağı ↗ |
| En yüksek yenileme hızının koşulları | 60HzÜretici kaynağı ↗ | 240Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran oranı | 16:9Üretici kaynağı ↗ | 16:9Üretici kaynağı ↗ |
| Tipik parlaklık | 350 nitÜretici kaynağı ↗ | 400 nitÜretici kaynağı ↗ |
| Kontrast oranı | 1000:1Üretici kaynağı ↗ | 1000:1Üretici kaynağı ↗ |
| Tepki süresi | 5 msÜretici kaynağı ↗ | 1 msÜretici kaynağı ↗ |
| Tepki süresi ölçüm yöntemi | Tepki Süresi — 5ms (GTG)Üretici kaynağı ↗ | Yanıt Süreleri (GtG) — 1 msÜretici kaynağı ↗ |
| Görüş açısı | 178°/ 178°Üretici kaynağı ↗ | 178°/178°Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran renk sayısı | 16.7MÜretici kaynağı ↗ | 1,07 milyar renkÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran görüntü alanı | 596.736 x 335.664 mmÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| sRGB renk kapsamı | 100 %Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| VESA montaj | 100x100mmÜretici kaynağı ↗ | 100x100 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Eğim ayarı | Var (+35° ~ -5°)Üretici kaynağı ↗ | -5˚ - 15˚Üretici kaynağı ↗ |
| Yatay dönüş | Var (+180° ~ -180°)Üretici kaynağı ↗ | 15˚/ 15˚Üretici kaynağı ↗ |
| Dikey kullanım / pivot | Var (+90° ~ -90°)Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Yükseklik ayarı | 0~150mmÜretici kaynağı ↗ | 100 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı noktaları | Giriş/Çıkış Portları: USB-Cx 1 (DP Alt Modu) DisplayPort 1.2:x2 (Papatya Zinciri) HDMI (v1.4):x 1 USB Hub :4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Kulaklık Jakı:Var USB-C Güç Dağıtımı:80WÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| HDMI | HDMI (v1.4): x 1Üretici kaynağı ↗ | HDMI (v2.1): 2Üretici kaynağı ↗ |
| Harici ekran desteği | DisplayPort 1.2: x2 (Papatya Zinciri)Üretici kaynağı ↗ | DisplayPort (v1.4): 1Üretici kaynağı ↗ |
| usb Hub | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-AÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Kulaklık bağlantısı | VarÜretici kaynağı ↗ | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Var (2Wx2)Üretici kaynağı ↗ | 2,1 Kanal (2Wx2 + 5W woofer)Üretici kaynağı ↗ |
| Dahil aksesuarlar | Garanti Belgesi USB-C Kablo Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Çıkabilen Stant Güç Kablosu MiniPC Kiti HDMI KablosuÜretici kaynağı ↗ | QSG, Warranty Card, Uzaktan Kumanda, GÇ KapağıÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Trace Free Teknolojisi:Var SPLENDID Teknolojisi:Var Renk Sıcaklığı Seçimi:Var (4 mod) QuickFit :Var HDCP Desteği :Var, 1.4 Düşük Mavi Işık:Var Webcam:Var (2,0M Piksel, Döndürülebilir)Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| gaming Features | TÜV Düşük Mavi Işık TÜV Flicker-Free EPEAT Silver Energy StarÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Kasa ölçüleri | Fiziksel Boyutlar (G x Y x D): 61.24 x 54.78 x 25.90 cm (24.11" x 21.57" x 10.20"); Stant olmadan Boyutlar (G x Y x D): 61.24 x 42.73 x 5.61 cm (24.11" x 16.82" x 2.21"); Boyutlar: Fiziksel Boyutlar (G x Y x D):61.24 x 54.78 x 25.90 cm (24.11" x 21.57" x 10.20") Stant olmadan Boyutlar (G x Y x D):61.24 x 42.73 x 5.61 cm (24.11" x 16.82" x 2.21") Kutu Boyutu (G x Y x D):79.80 x 50.20 x 17.60 cm (31.42" x 19.76" x 6.93") 71.30 x 50.20 x 22.80 cm (28.07" x 19.76" x 8.98")Üretici kaynağı ↗ | Boyutlar (YxGxD) (mm): 422.1 - 522.1x609x194; Boyutlar (YxGxD) (inç): 16.6 - 20.6x24x7.6; Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (mm): 371.6x609x70.6; Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (inç): 14.6x23.8x2.8Üretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 8.600 gÜretici kaynağı ↗ | 7.600 gÜretici kaynağı ↗ |
| HDR | Kaynakta belirtilmedi | HDR10, VESA DisplayHDR 600Üretici kaynağı ↗ |
| Renk gamı | Kaynakta belirtilmedi | 98% P3Üretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | Kaynakta belirtilmedi | 109 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Güç kaynağı türü | Kaynakta belirtilmedi | AdaptörÜretici kaynağı ↗ |
| Güç tüketimi | Kaynakta belirtilmedi | 28 WÜretici kaynağı ↗ |

