AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş modelin kaynaklı teknik özellikleri ve güncel mağaza teklifleri.
Nominal pil kapasitesi, telefona aktarılabilen kapasiteyle aynı değildir. Tek port gücü, bütün portların aynı anda verebildiği güç değildir. Kablo ve cihazın uyumlu şarj protokolünü kontrol et. Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin.
| Özellik / kaynak | ![]() Anker Laptop Power Bank (25K, 165W, Built-In and Retractable Cables)A1695 | ![]() UGREEN 145W 25000mAh 3-Port Power Bank90597A |
|---|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | 7.543,9 TL3 teklif · kargo dahilMağaza tekliflerini gör ↗ | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Üreticinin model / aile bilgisi | A1695Üretici kaynağı ↗ | 90597AÜretici kaynağı ↗ |
| Ürün türü | PowerbankÜretici kaynağı ↗ | PowerbankÜretici kaynağı ↗ |
| Nominal pil kapasitesi | 25.000 mAhÜretici kaynağı ↗ | 25.000 mAhÜretici kaynağı ↗ |
| En yüksek tek çıkış gücü | 100 WÜretici kaynağı ↗ | 140 WÜretici kaynağı ↗ |
| Eş zamanlı toplam çıkış gücü | 165 WÜretici kaynağı ↗ | 145 WÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı noktaları | USB-C Cable / Port: 3-11V⎓3A / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A (100W Max) USB-A Output: 3-11V⎓3A / 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A (33W Max)Üretici kaynağı ↗ | USB-A*1 USB-C*2Üretici kaynağı ↗ |
| Port başına güç bilgileri | USB-C Cable / Port: 3-11V⎓3A / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A (100W Max) USB-A Output: 3-11V⎓3A / 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A (33W Max)Üretici kaynağı ↗ | USB-C1 : 140W Max USB-C2 : 65W Max USB-A : 22.5W MaxÜretici kaynağı ↗ |
| Giriş portları | USB-C Cable / Port: 3-11V⎓3A / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A (100W Max)Üretici kaynağı ↗ | USB-C1:65W MaxÜretici kaynağı ↗ |
| Çıkış portları | USB-C Cable / Port: 3-11V⎓3A / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A (100W Max) USB-A Output: 3-11V⎓3A / 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A (33W Max)Üretici kaynağı ↗ | USB-C1 : 140W Max USB-C2 : 65W Max USB-A : 22.5W MaxÜretici kaynağı ↗ |
| En yüksek giriş gücü | 100 WÜretici kaynağı ↗ | 65 WÜretici kaynağı ↗ |
| Kasa ölçüleri | 6.18 × 2.12 × 1.93 in (156.97 × 53.85 × 49.02 mmÜretici kaynağı ↗ | 160*80*26mmÜretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 595 gÜretici kaynağı ↗ | 513 gÜretici kaynağı ↗ |
| charging Indicator | Smart DisplayÜretici kaynağı ↗ | Digital DisplayÜretici kaynağı ↗ |
| Şarj protokolleri | Kaynakta belirtilmedi | Input:USB-C1/C2 : PD3.0/PD2.0/FCP/AFC/BC1.2/5VAdaptive Output:USB-C1/C2 :PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2/5VAdaptive USB-A:QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2/5VAdaptiveÜretici kaynağı ↗ |
| display Type | Kaynakta belirtilmedi | LEDÜretici kaynağı ↗ |
| USB-A bağlantıları | Kaynakta belirtilmedi | 1Üretici kaynağı ↗ |
| USB-C bağlantıları | Kaynakta belirtilmedi | 2Üretici kaynağı ↗ |
| Pil enerjisi | Kaynakta belirtilmedi | 90 WhÜretici kaynağı ↗ |

