AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş modelin kaynaklı teknik özellikleri ve güncel mağaza teklifleri.
Nominal pil kapasitesi, telefona aktarılabilen kapasiteyle aynı değildir. Tek port gücü, bütün portların aynı anda verebildiği güç değildir. Kablo ve cihazın uyumlu şarj protokolünü kontrol et. Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin.
| Özellik / kaynak | ![]() Baseus EnerFill FM21 Qi2.2 Magnetic Power Bank 10000mAh 45WE0031800 | ![]() Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition ProPB1030ZM |
|---|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Üreticinin model / aile bilgisi | E0031800Üretici kaynağı ↗ | PB1030ZMÜretici kaynağı ↗ |
| Ürün türü | PowerbankÜretici kaynağı ↗ | PowerbankÜretici kaynağı ↗ |
| Nominal pil kapasitesi | 10.000 mAhÜretici kaynağı ↗ | 10.000 mAhÜretici kaynağı ↗ |
| En yüksek tek çıkış gücü | 45 WÜretici kaynağı ↗ | 33 WÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı noktaları | USB Type CÜretici kaynağı ↗ | Type-C; USB-A / Type-CÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya teknolojisi | Lithium PolymerÜretici kaynağı ↗ | Lithium-ion batteryÜretici kaynağı ↗ |
| Renk seçenekleri | BlackÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Ağırlık | 221 gÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Giriş portları | USB Type CÜretici kaynağı ↗ | Type-CÜretici kaynağı ↗ |
| Çıkış portları | USB Type CÜretici kaynağı ↗ | USB-A / Type-CÜretici kaynağı ↗ |
| En yüksek giriş gücü | 30 WÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| wireless Charging Standard | Qi2.2Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| magnetic Charging | VarÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Dahili kablo | VarÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Pil kapasitesinin koşulları | Kaynakta belirtilmedi | 35.2Wh/36Wh 9800mAh/10000mAhÜretici kaynağı ↗ |
| Port başına güç bilgileri | Kaynakta belirtilmedi | 33W MAXÜretici kaynağı ↗ |
| input Voltage | Kaynakta belirtilmedi | 5V⎓3V 9V⎓2.5A 12V⎓1.8AÜretici kaynağı ↗ |
| Üreticinin belirttiği çıkış kapasitesi | Kaynakta belirtilmedi | 5.600 mAhÜretici kaynağı ↗ |
| Çıkış kapasitesinin ölçüm koşulları | Kaynakta belirtilmedi | 5600mAh (5V/3A)Üretici kaynağı ↗ |
| Kasa ölçüleri | Kaynakta belirtilmedi | 105 × 55.8 × 25.5 mmÜretici kaynağı ↗ |

