AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş modelin kaynaklı teknik özellikleri ve güncel mağaza teklifleri.
Nominal pil kapasitesi, telefona aktarılabilen kapasiteyle aynı değildir. Tek port gücü, bütün portların aynı anda verebildiği güç değildir. Kablo ve cihazın uyumlu şarj protokolünü kontrol et. Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin.
| Özellik / kaynak | ![]() Baseus Blade H1 Digital Display Power Bank 20000mAh 100WP10021604123-00 | ![]() UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 100W25188 |
|---|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Üreticinin model / aile bilgisi | P10021604123-00Üretici kaynağı ↗ | 25188Üretici kaynağı ↗ |
| Ürün türü | PowerbankÜretici kaynağı ↗ | PowerbankÜretici kaynağı ↗ |
| Nominal pil kapasitesi | 20.000 mAhÜretici kaynağı ↗ | 20.000 mAhÜretici kaynağı ↗ |
| En yüksek tek çıkış gücü | 100 WÜretici kaynağı ↗ | 100 WÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı noktaları | 4 portsÜretici kaynağı ↗ | USB-A*1 USB-C*2Üretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 451 gÜretici kaynağı ↗ | 420 gÜretici kaynağı ↗ |
| Kasa ölçüleri | 13.4 x 13.4 x 1.8 centimetresÜretici kaynağı ↗ | 139*80*26.5mmÜretici kaynağı ↗ |
| Port başına güç bilgileri | 100 wattsÜretici kaynağı ↗ | USB-C1 : 100W Max USB-C2 : 30W Max USB-A:22.5W MaxÜretici kaynağı ↗ |
| charge Time Minutes | 90Üretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| charging Indicator | Smart DisplayÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| Koruma özellikleri | Safety Protection Pass-through Charging 60W Input Huge Capacity Outdoors Airline Travel Entertainment At the OfficeÜretici kaynağı ↗ | Kaynakta belirtilmedi |
| En yüksek giriş gücü | Kaynakta belirtilmedi | 65 WÜretici kaynağı ↗ |
| Giriş portları | Kaynakta belirtilmedi | USB-C1 :65W MaxÜretici kaynağı ↗ |
| Çıkış portları | Kaynakta belirtilmedi | USB-C1 : 100W Max USB-C2 : 30W Max USB-A:22.5W MaxÜretici kaynağı ↗ |
| Şarj protokolleri | Kaynakta belirtilmedi | Input:USB-C1:PD3.0/PD2.0/FCP/AFC/BC1.2/5VAdaptive Output:USB-C1:PD3.0/PD2.0/PPS/QC3.0/QC2.0/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2/5VAdaptive USB-C2:PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2/5VAdaptive USB-A:SCP/QC3.0/QC2.0/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2/5VAdaptiveÜretici kaynağı ↗ |
| display Type | Kaynakta belirtilmedi | LEDÜretici kaynağı ↗ |
| USB-A bağlantıları | Kaynakta belirtilmedi | 1Üretici kaynağı ↗ |
| USB-C bağlantıları | Kaynakta belirtilmedi | 2Üretici kaynağı ↗ |
| Pil enerjisi | Kaynakta belirtilmedi | 72 WhÜretici kaynağı ↗ |

