AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş tabletin kaynaklı teknik bilgileri ve güncel teklifleri. Ekran boyutu veya RAM tek başına daha iyi kullanım deneyimi anlamına gelmez.
En az iki tablet seç.
Bağlantı sürümü ve depolama varyantı dahil, aynı alanları karşılaştıracağız.
Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin. Wh ile mAh farklı ölçülerdir; farklı birimlerdeki bataryalar doğrudan kapasite sıralaması değildir.
| Özellik / kaynak | ![]() iPad (9. nesil) 64 GB Wi-Fi + CellularWi-Fi + hücresel |
|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Model ve sürüm | |
| Cihaz türü | TabletÜretici kaynağı ↗ |
| Üretici model kodu | A2604Üretici kaynağı ↗ |
| Çıkış yılı | 2.021Üretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı sürümü | Wi-Fi + hücreselÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran | |
| Ekran boyutu | 10,2 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran teknolojisi | Retina displayÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 2160 × 1620Üretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Tipik parlaklık | 500 nitÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Retina display 10.2-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display with IPS technology 2160-by-1620-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) True Tone display 500 nits brightness Fingerprint-resistant oleophobic coating Supports Apple Pencil (1st generation)Üretici kaynağı ↗ |
| İşlemci ve bellek | |
| Yonga seti | A13 Bionic chipÜretici kaynağı ↗ |
| İşlemci | A13 Bionic chip Neural EngineÜretici kaynağı ↗ |
| Yapay zekâ işlemcisi | Neural EngineÜretici kaynağı ↗ |
| Depolama | 64 GBÜretici kaynağı ↗ |
| Kalem, klavye ve çalışma | |
| Kalem desteği | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Uyumlu kalem | Apple Pencil (1st generation)Üretici kaynağı ↗ |
| Batarya ve şarj | |
| Batarya enerjisi | 32,4 WhÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya teknolojisi | lithium-polymerÜretici kaynağı ↗ |
| Şarj bağlantısı | Lightning connectorÜretici kaynağı ↗ |
| Kamera ve ses | |
| Arka kamera | 8 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Arka kamera sistemi | 8MP Wide camera f/2.4 aperture Digital zoom up to 5x Five-element lens Panorama (up to 43MP) HDR for photos Photo geotagging Auto image stabilization Burst modeÜretici kaynağı ↗ |
| Ön kamera | 12 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Video kayıt özellikleri | 1080p HD video recording at 25 fps and 30 fps 720p HD video recording at 30 fps 3x video zoom Slo-mo video support for 720p at 120 fps Time-lapse video with stabilization Video image stabilization Cinematic video stabilization (1080p and 720p) Continuous autofocus video Playback zoom Video formats recorded: HEVC and H.264Üretici kaynağı ↗ |
| Stereo hoparlör | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Stereo speakersÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantılar ve sensörler | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) with 2x2 MIMOÜretici kaynağı ↗ |
| Bluetooth | 4.2Üretici kaynağı ↗ |
| eSIM desteği | VarÜretici kaynağı ↗ |
| SIM | Nano-SIM eSIMÜretici kaynağı ↗ |
| Sensörler | Touch ID Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensorÜretici kaynağı ↗ |
| İvmeölçer | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Jiroskop | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Ortam ışığı sensörü | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde, yazılım ve güvenlik | |
| Gövde yüksekliği | 250,6 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde genişliği | 174,1 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Kalınlık | 7,5 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 498 gÜretici kaynağı ↗ |
| İşletim sistemi | iPadOSÜretici kaynağı ↗ |
| Parmak izi okuyucu | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Diğer teknik ayrıntılar | |
| Navigasyon özellikleri | GPS/GNSS CellularÜretici kaynağı ↗ |
