AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş tabletin kaynaklı teknik bilgileri ve güncel teklifleri. Ekran boyutu veya RAM tek başına daha iyi kullanım deneyimi anlamına gelmez.
En az iki tablet seç.
Bağlantı sürümü ve depolama varyantı dahil, aynı alanları karşılaştıracağız.
Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin. Wh ile mAh farklı ölçülerdir; farklı birimlerdeki bataryalar doğrudan kapasite sıralaması değildir.
| Özellik / kaynak | ![]() iPad Air (5. nesil) 64 GB Wi-Fi + CellularWi-Fi + hücresel |
|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Model ve sürüm | |
| Cihaz türü | TabletÜretici kaynağı ↗ |
| Üretici model kodu | A2589Üretici kaynağı ↗ |
| Çıkış yılı | 2.022Üretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı sürümü | Wi-Fi + hücreselÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran | |
| Ekran boyutu | 10,86 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran teknolojisi | Liquid Retina displayÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 2360 × 1640Üretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Tipik parlaklık | 500 nitÜretici kaynağı ↗ |
| Renk gamı | Wide color display (P3)Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Liquid Retina display 10.9-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display with IPS technology 2360-by-1640-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) Wide color display (P3) True Tone display Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating 1.8% reflectivity 500 nits brightness Supports Apple Pencil (2nd generation) , Apple Pencil (USB-C) The iPad Air display has rounded corners. When measured diagonally as a rectangle, the screen is 10.86 inches. Actual viewable area is less.Üretici kaynağı ↗ |
| İşlemci ve bellek | |
| Yonga seti | Apple M1 chipÜretici kaynağı ↗ |
| İşlemci | Apple M1 chip 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores 8-core GPU 16-core Neural Engine 8GB RAM Media engine Hardware-accelerated H.264 and HEVC Video decode engine Video encode engineÜretici kaynağı ↗ |
| İşlemci çekirdeği sayısı | 8Üretici kaynağı ↗ |
| Grafik işlemcisi | 8-core GPUÜretici kaynağı ↗ |
| Grafik çekirdeği sayısı | 8Üretici kaynağı ↗ |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16-core Neural EngineÜretici kaynağı ↗ |
| Fiziksel RAM | 8 GBÜretici kaynağı ↗ |
| Depolama | 64 GBÜretici kaynağı ↗ |
| Kalem, klavye ve çalışma | |
| Kalem desteği | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Uyumlu kalem | Apple Pencil (2nd generation) , Apple Pencil (USB-C)Üretici kaynağı ↗ |
| Batarya ve şarj | |
| Batarya enerjisi | 28,6 WhÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya teknolojisi | lithium-polymerÜretici kaynağı ↗ |
| Şarj bağlantısı | USB-CÜretici kaynağı ↗ |
| Kamera ve ses | |
| Arka kamera | 12 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Arka kamera sistemi | 12MP Wide camera, f/1.8 aperture Digital zoom up to 5x Five-element lens Autofocus with Focus Pixels Panorama (up to 63MP) Smart HDR 3 Wide color capture for photos and Live Photos Photo geotagging Auto image stabilization Burst mode Image formats captured: HEIF and JPEGÜretici kaynağı ↗ |
| Ön kamera | 12 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Video kayıt özellikleri | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps 720p HD video recording at 30 fps Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps Time-lapse video with stabilization Extended dynamic range for video up to 30 fps Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Continuous autofocus video Playback zoom Video formats captured: HEVC and H.264Üretici kaynağı ↗ |
| Stereo hoparlör | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Stereo speakersÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantılar ve sensörler | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMOÜretici kaynağı ↗ |
| Bluetooth | 5.0Üretici kaynağı ↗ |
| eSIM desteği | VarÜretici kaynağı ↗ |
| SIM | Nano-SIM eSIMÜretici kaynağı ↗ |
| Sensörler | Touch ID Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensorÜretici kaynağı ↗ |
| İvmeölçer | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Jiroskop | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Ortam ışığı sensörü | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde, yazılım ve güvenlik | |
| Gövde yüksekliği | 247,6 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde genişliği | 178,5 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Kalınlık | 6,1 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 462 gÜretici kaynağı ↗ |
| İşletim sistemi | iPadOSÜretici kaynağı ↗ |
| Parmak izi okuyucu | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Diğer teknik ayrıntılar | |
| Navigasyon özellikleri | GPS/GNSS CellularÜretici kaynağı ↗ |
