AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş tabletin kaynaklı teknik bilgileri ve güncel teklifleri. Ekran boyutu veya RAM tek başına daha iyi kullanım deneyimi anlamına gelmez.
En az iki tablet seç.
Bağlantı sürümü ve depolama varyantı dahil, aynı alanları karşılaştıracağız.
Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin. Wh ile mAh farklı ölçülerdir; farklı birimlerdeki bataryalar doğrudan kapasite sıralaması değildir.
| Özellik / kaynak | ![]() iPad mini (6. nesil) 64 GB Wi-Fi + CellularWi-Fi + hücresel |
|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Model ve sürüm | |
| Cihaz türü | TabletÜretici kaynağı ↗ |
| Üretici model kodu | A2568Üretici kaynağı ↗ |
| Çıkış yılı | 2.021Üretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı sürümü | Wi-Fi + hücreselÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran | |
| Ekran boyutu | 8,3 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran teknolojisi | Liquid Retina displayÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 2266 × 1488Üretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | 326 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Tipik parlaklık | 500 nitÜretici kaynağı ↗ |
| Renk gamı | Wide color (P3)Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Liquid Retina display LED backlit Multi-Touch display with IPS technology 2266-by-1488 resolution at 326 ppi Wide color (P3) True Tone Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated Antireflective coating 500 nits brightness Supports Apple Pencil (2nd generation) , Apple Pencil (USB-C) The iPad mini display has rounded corners. When measured diagonally as a rectangle, the screen is 8.3 inches. Actual viewable area is less.Üretici kaynağı ↗ |
| İşlemci ve bellek | |
| Yonga seti | A15 Bionic chipÜretici kaynağı ↗ |
| İşlemci | A15 Bionic chip 6-core CPU with 2 performance cores and 4 efficiency cores 5-core GPU 16-core Neural EngineÜretici kaynağı ↗ |
| İşlemci çekirdeği sayısı | 6Üretici kaynağı ↗ |
| Grafik işlemcisi | 5-core GPUÜretici kaynağı ↗ |
| Grafik çekirdeği sayısı | 5Üretici kaynağı ↗ |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16-core Neural EngineÜretici kaynağı ↗ |
| Depolama | 64 GBÜretici kaynağı ↗ |
| Kalem, klavye ve çalışma | |
| Kalem desteği | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Uyumlu kalem | Apple Pencil (2nd generation) , Apple Pencil (USB-C)Üretici kaynağı ↗ |
| Batarya ve şarj | |
| Batarya enerjisi | 19,3 WhÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya teknolojisi | lithium-polymerÜretici kaynağı ↗ |
| Şarj bağlantısı | USB-CÜretici kaynağı ↗ |
| Kamera ve ses | |
| Arka kamera | 12 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Arka kamera sistemi | 12MP Wide camera, f/1.8 aperture Digital zoom up to 5x Five-element lens Quad-LED True Tone flash Autofocus with Focus Pixels Panorama (up to 63MP) Smart HDR 3 Wide color capture for photos and Live Photos Advanced red-eye correction Photo geotagging Auto image stabilization Burst mode Image formats captured: HEIF and JPEGÜretici kaynağı ↗ |
| Ön kamera | 12 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Video kayıt özellikleri | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps 720p HD video recording at 30 fps Quad-LED True Tone flash Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps Time-lapse video with stabilization Extended dynamic range for video up to 30 fps Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Continuous autofocus video Playback zoom Video formats recorded: HEVC and H.264Üretici kaynağı ↗ |
| Stereo hoparlör | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Landscape stereo speakersÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantılar ve sensörler | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMOÜretici kaynağı ↗ |
| Bluetooth | 5.0Üretici kaynağı ↗ |
| eSIM desteği | VarÜretici kaynağı ↗ |
| SIM | Nano-SIM eSIMÜretici kaynağı ↗ |
| Sensörler | Touch ID Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensorÜretici kaynağı ↗ |
| İvmeölçer | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Jiroskop | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Ortam ışığı sensörü | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde, yazılım ve güvenlik | |
| Gövde yüksekliği | 195,4 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde genişliği | 134,8 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Kalınlık | 6,3 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 297 gÜretici kaynağı ↗ |
| İşletim sistemi | iPadOSÜretici kaynağı ↗ |
| Parmak izi okuyucu | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Diğer teknik ayrıntılar | |
| Navigasyon özellikleri | GPS/GNSS CellularÜretici kaynağı ↗ |
