AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş tabletin kaynaklı teknik bilgileri ve güncel teklifleri. Ekran boyutu veya RAM tek başına daha iyi kullanım deneyimi anlamına gelmez.
En az iki tablet seç.
Bağlantı sürümü ve depolama varyantı dahil, aynı alanları karşılaştıracağız.
Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin. Wh ile mAh farklı ölçülerdir; farklı birimlerdeki bataryalar doğrudan kapasite sıralaması değildir.
| Özellik / kaynak | ![]() iPad Pro (10.5 inç) 64 GB Wi-FiWi-Fi |
|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Model ve sürüm | |
| Cihaz türü | TabletÜretici kaynağı ↗ |
| Üretici model kodu | A1701Üretici kaynağı ↗ |
| Çıkış yılı | 2.017Üretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı sürümü | Wi-FiÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran | |
| Ekran boyutu | 10,5 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran teknolojisi | Retina displayÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 2224 × 1668Üretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Renk gamı | Wide color display (P3)Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Retina display 10.5-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display 2224-by-1668 resolution at 264 pixels per inch (ppi) ProMotion technology Wide color display (P3) True Tone display Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating Supports Apple Pencil (1st generation)Üretici kaynağı ↗ |
| İşlemci ve bellek | |
| Yonga seti | A10XÜretici kaynağı ↗ |
| İşlemci | A10X Fusion chip with 64-bit architecture Embedded M10 coprocessorÜretici kaynağı ↗ |
| Depolama | 64 GBÜretici kaynağı ↗ |
| Kalem, klavye ve çalışma | |
| Kalem desteği | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Uyumlu kalem | Apple Pencil (1st generation)Üretici kaynağı ↗ |
| Batarya ve şarj | |
| Batarya enerjisi | 30,4 WhÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya teknolojisi | lithium-polymerÜretici kaynağı ↗ |
| Şarj bağlantısı | Lightning connectorÜretici kaynağı ↗ |
| Kamera ve ses | |
| Arka kamera | 63 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Arka kamera sistemi | 12-megapixel camera f/1.8 aperture Digital zoom up to 5x Optical image stabilization Six-element lens Quad-LED True Tone flash Panorama (up to 63 megapixels) Sapphire crystal lens cover Backside illumination sensor Hybrid IR filter Autofocus with Focus Pixels Tap to focus with Focus Pixels Live Photos with stabilization Wide color capture for photos and Live Photos Improved local tone mapping Body and face detection Exposure control Noise reduction Auto HDR for photos Auto image stabilization Burst mode Timer mode Photo geotaggingÜretici kaynağı ↗ |
| Video kayıt özellikleri | 4K video recording at 30 fps 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps 720p HD video recording at 30 fps Optical image stabilization for video Quad-LED True Tone flash Slo-mo video support for 1080p at 120 fps and 720p at 240 fps Time-lapse video with stabilization Cinematic video stabilization (1080p and 720p) Continuous autofocus video Body and face detection Noise reduction Playback zoom Video geotaggingÜretici kaynağı ↗ |
| Stereo hoparlör | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Four speaker audioÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantılar ve sensörler | |
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)Üretici kaynağı ↗ |
| Bluetooth | 4.2Üretici kaynağı ↗ |
| Sensörler | Touch ID Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensorÜretici kaynağı ↗ |
| İvmeölçer | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Jiroskop | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Ortam ışığı sensörü | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde, yazılım ve güvenlik | |
| Gövde yüksekliği | 250,6 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde genişliği | 174,1 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Kalınlık | 6,1 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 469 gÜretici kaynağı ↗ |
| İşletim sistemi | iOS 12Üretici kaynağı ↗ |
| Parmak izi okuyucu | VarÜretici kaynağı ↗ |
