AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş tabletin kaynaklı teknik bilgileri ve güncel teklifleri. Ekran boyutu veya RAM tek başına daha iyi kullanım deneyimi anlamına gelmez.
En az iki tablet seç.
Bağlantı sürümü ve depolama varyantı dahil, aynı alanları karşılaştıracağız.
Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin. Wh ile mAh farklı ölçülerdir; farklı birimlerdeki bataryalar doğrudan kapasite sıralaması değildir.
| Özellik / kaynak | ![]() iPad Pro 11 inç (3. nesil) 128 GB Wi-FiWi-Fi |
|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Model ve sürüm | |
| Cihaz türü | TabletÜretici kaynağı ↗ |
| Üretici model kodu | A2377Üretici kaynağı ↗ |
| Çıkış yılı | 2.021Üretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı sürümü | Wi-FiÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran | |
| Ekran boyutu | 11 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran teknolojisi | Liquid Retina displayÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 2388 × 1668Üretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Renk gamı | Wide color display (P3)Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Liquid Retina display 11-inch (diagonal) LED backlit Multi-Touch display with IPS technology 2388-by-1668-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) ProMotion technology Wide color display (P3) True Tone display Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating 1.8% reflectivity SDR brightness: 600 nits max Supports Apple Pencil (2nd generation) , Apple Pencil (USB-C) The 11-inch iPad Pro display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured as a standard rectangular shape, the screen is 11 inches diagonally (actual viewable area is less).Üretici kaynağı ↗ |
| İşlemci ve bellek | |
| Yonga seti | Apple M1 chipÜretici kaynağı ↗ |
| İşlemci | Apple M1 chip 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores 8-core GPU 16-core Neural Engine 8GB RAM on models with 128GB, 256GB, or 512GB storage 16GB RAM onÜretici kaynağı ↗ |
| İşlemci çekirdeği sayısı | 8Üretici kaynağı ↗ |
| Grafik işlemcisi | 8-core GPUÜretici kaynağı ↗ |
| Grafik çekirdeği sayısı | 8Üretici kaynağı ↗ |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16-core Neural EngineÜretici kaynağı ↗ |
| Depolama | 128 GBÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya ve şarj | |
| Batarya enerjisi | 28,65 WhÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya teknolojisi | lithium-polymerÜretici kaynağı ↗ |
| Kamera ve ses | |
| Arka kamera | 12 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Arka kamera sistemi | Pro camera system: Wide and Ultra Wide cameras Wide: 12MP, f/1.8 aperture Ultra Wide: 10MP, f/2.4 aperture, and 125° field of view 2x optical zoom out Digital zoom up to 5x Five-element lens (Wide and Ultra Wide) Brighter True Tone flash Panorama (up to 63MP) Sapphire crystal lens cover Autofocus with Focus Pixels (Wide) Smart HDR 3 Wide color capture for photos and Live Photos Lens correction (Ultra Wide) Advanced red-eye correction Photo geotagging Auto image stabilization Burst mode Image formats captured: HEIF and JPEGÜretici kaynağı ↗ |
| Ön kamera | 12 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Video kayıt özellikleri | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps (Wide) 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps 720p HD video recording at 30 fps 2x optical zoom out Audio zoom Brighter True Tone flash Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps Time-lapse video with stabilization Extended dynamic range for video up to 30 fps Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Continuous autofocus video Playback zoom Video formats recorded: HEVC and H.264 Stereo recordingÜretici kaynağı ↗ |
| Stereo hoparlör | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Four speaker audioÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantılar ve sensörler | |
| Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6Üretici kaynağı ↗ |
| Bluetooth | 5.0Üretici kaynağı ↗ |
| Sensörler | Face ID LiDAR Scanner Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensorÜretici kaynağı ↗ |
| İvmeölçer | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Jiroskop | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Ortam ışığı sensörü | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde, yazılım ve güvenlik | |
| Gövde yüksekliği | 247,6 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde genişliği | 178,5 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Kalınlık | 5,9 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 466 gÜretici kaynağı ↗ |
| İşletim sistemi | iPadOS 15Üretici kaynağı ↗ |
| Yüzle kilit açma | VarÜretici kaynağı ↗ |
