AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş tabletin kaynaklı teknik bilgileri ve güncel teklifleri. Ekran boyutu veya RAM tek başına daha iyi kullanım deneyimi anlamına gelmez.
En az iki tablet seç.
Bağlantı sürümü ve depolama varyantı dahil, aynı alanları karşılaştıracağız.
Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin. Wh ile mAh farklı ölçülerdir; farklı birimlerdeki bataryalar doğrudan kapasite sıralaması değildir.
| Özellik / kaynak | ![]() iPad Pro 11 inç 64 GB Wi-Fi + CellularWi-Fi + hücresel |
|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Model ve sürüm | |
| Cihaz türü | TabletÜretici kaynağı ↗ |
| Üretici model kodu | A2013Üretici kaynağı ↗ |
| Çıkış yılı | 2.018Üretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı sürümü | Wi-Fi + hücreselÜretici kaynağı ↗ |
| Hücresel bağlantı bilgileri | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit-class LTE (Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran | |
| Ekran boyutu | 11 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran teknolojisi | Liquid Retina displayÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 2388 × 1668Üretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Tipik parlaklık | 600 nitÜretici kaynağı ↗ |
| Renk gamı | Wide color display (P3)Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Liquid Retina display 11-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display with IPS technology 2388-by-1668-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) ProMotion technology Wide color display (P3) True Tone display Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating 1.8% reflectivity 600 nits brightness Supports Apple Pencil (2nd generation) , Apple Pencil (USB-C) The 11-inch iPad Pro display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured as a standard rectangular shape, the screen is 11 inches diagonally (actual viewable area is less).Üretici kaynağı ↗ |
| İşlemci ve bellek | |
| Yonga seti | A12X Bionic chipÜretici kaynağı ↗ |
| İşlemci | A12X Bionic chip with 64-bit architecture Neural Engine Embedded M12 coprocessorÜretici kaynağı ↗ |
| Yapay zekâ işlemcisi | Neural EngineÜretici kaynağı ↗ |
| Depolama | 64 GBÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya ve şarj | |
| Batarya enerjisi | 29,37 WhÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya teknolojisi | lithium-polymerÜretici kaynağı ↗ |
| Şarj bağlantısı | USB-CÜretici kaynağı ↗ |
| Kamera ve ses | |
| Arka kamera | 63 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Arka kamera sistemi | 12-megapixel camera f/1.8 aperture Digital zoom up to 5x Five-element lens Quad-LED True Tone flash Panorama (up to 63 megapixels) Sapphire crystal lens cover Backside illumination sensor Hybrid IR filter Autofocus with Focus Pixels Tap to focus with Focus Pixels Live Photos with stabilization Wide color capture for photos and Live Photos Improved local tone mapping Exposure control Noise reduction Smart HDR for photos Auto image stabilization Burst mode Timer mode Photo geotagging Image formats captured: HEIF and JPEGÜretici kaynağı ↗ |
| Video kayıt özellikleri | 4K video recording at 30 fps or 60 fps 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps 720p HD video recording at 30 fps Quad-LED True Tone flash Slo-mo video support for 1080p at 240 fps Time-lapse video with stabilization Cinematic video stabilization (1080p and 720p) Continuous autofocus video Noise reduction Playback zoom Video geotagging Video formats captured: HEVC and H.264Üretici kaynağı ↗ |
| Stereo hoparlör | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Four speaker audioÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantılar ve sensörler | |
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)Üretici kaynağı ↗ |
| Bluetooth | 5.0Üretici kaynağı ↗ |
| 4G desteği | VarÜretici kaynağı ↗ |
| eSIM desteği | VarÜretici kaynağı ↗ |
| SIM | Nano-SIM (supports Apple SIM) eSIMÜretici kaynağı ↗ |
| Sensörler | Face ID Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensorÜretici kaynağı ↗ |
| İvmeölçer | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Jiroskop | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Ortam ışığı sensörü | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde, yazılım ve güvenlik | |
| Gövde yüksekliği | 247,6 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde genişliği | 178,5 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Kalınlık | 5,9 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 468 gÜretici kaynağı ↗ |
| İşletim sistemi | iPadOSÜretici kaynağı ↗ |
| Yüzle kilit açma | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Diğer teknik ayrıntılar | |
| Navigasyon özellikleri | Built-in GPS/GNSS CellularÜretici kaynağı ↗ |
