AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş tabletin kaynaklı teknik bilgileri ve güncel teklifleri. Ekran boyutu veya RAM tek başına daha iyi kullanım deneyimi anlamına gelmez.
En az iki tablet seç.
Bağlantı sürümü ve depolama varyantı dahil, aynı alanları karşılaştıracağız.
Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin. Wh ile mAh farklı ölçülerdir; farklı birimlerdeki bataryalar doğrudan kapasite sıralaması değildir.
| Özellik / kaynak | ![]() iPad Pro (12.9 inç) 32 GB Wi-Fi + CellularWi-Fi + hücresel |
|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Model ve sürüm | |
| Cihaz türü | TabletÜretici kaynağı ↗ |
| Üretici model kodu | A1652Üretici kaynağı ↗ |
| Çıkış yılı | 2.015Üretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı sürümü | Wi-Fi + hücreselÜretici kaynağı ↗ |
| Hücresel bağlantı bilgileri | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) CDMA EV-DO Rev. A and Rev. B (800, 1900 MHz) LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41) Data only Wi-Fi calling Includes Apple SIM Learn more about Apple SIMÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran | |
| Ekran boyutu | 12,9 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran teknolojisi | Retina displayÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 2732 × 2048Üretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Retina display 12.9-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display 2732-by-2048 resolution at 264 pixels per inch (ppi) Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating Supports Apple Pencil (1st generation)Üretici kaynağı ↗ |
| İşlemci ve bellek | |
| Yonga seti | A9X chipÜretici kaynağı ↗ |
| İşlemci | A9X chip with 64-bit architecture Embedded M9 coprocessorÜretici kaynağı ↗ |
| Depolama | 32 GBÜretici kaynağı ↗ |
| Kalem, klavye ve çalışma | |
| Kalem desteği | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Uyumlu kalem | Apple Pencil (1st generation)Üretici kaynağı ↗ |
| Batarya ve şarj | |
| Batarya enerjisi | 38,5 WhÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya teknolojisi | lithium-polymerÜretici kaynağı ↗ |
| Şarj bağlantısı | Lightning connectorÜretici kaynağı ↗ |
| Kamera ve ses | |
| Arka kamera | 43 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Arka kamera sistemi | 8-megapixel camera Autofocus Panorama (up to 43 megapixels) HDR for photos Exposure control Burst mode Tap to focus Timer mode f/2.4 aperture Five-element lens Hybrid IR filter Backside illumination Auto image stabilization Face detection Photo geotaggingÜretici kaynağı ↗ |
| Video kayıt özellikleri | 1080p HD video recording at 30 fps Slo-mo video support for 720p at 120 fps Time-lapse video with stabilization Video image stabilization 3x video zoom Face detection Video geotaggingÜretici kaynağı ↗ |
| Stereo hoparlör | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Four speaker audioÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantılar ve sensörler | |
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)Üretici kaynağı ↗ |
| Bluetooth | 4.2Üretici kaynağı ↗ |
| 4G desteği | VarÜretici kaynağı ↗ |
| SIM | Nano-SIM (supports Apple SIM)Üretici kaynağı ↗ |
| Sensörler | Touch ID Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensorÜretici kaynağı ↗ |
| İvmeölçer | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Jiroskop | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Ortam ışığı sensörü | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde, yazılım ve güvenlik | |
| Gövde yüksekliği | 305,7 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde genişliği | 220,6 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Kalınlık | 6,9 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 723 gÜretici kaynağı ↗ |
| İşletim sistemi | iOS 10Üretici kaynağı ↗ |
| Parmak izi okuyucu | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Diğer teknik ayrıntılar | |
| Navigasyon özellikleri | Assisted GPS and GLONASS CellularÜretici kaynağı ↗ |
