AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş tabletin kaynaklı teknik bilgileri ve güncel teklifleri. Ekran boyutu veya RAM tek başına daha iyi kullanım deneyimi anlamına gelmez.
En az iki tablet seç.
Bağlantı sürümü ve depolama varyantı dahil, aynı alanları karşılaştıracağız.
Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin. Wh ile mAh farklı ölçülerdir; farklı birimlerdeki bataryalar doğrudan kapasite sıralaması değildir.
| Özellik / kaynak | ![]() iPad Pro 12.9 inç (4. nesil) 128 GB Wi-FiWi-Fi |
|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Model ve sürüm | |
| Cihaz türü | TabletÜretici kaynağı ↗ |
| Üretici model kodu | A2229Üretici kaynağı ↗ |
| Çıkış yılı | 2.020Üretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı sürümü | Wi-FiÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran | |
| Ekran boyutu | 12,9 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran teknolojisi | Liquid Retina displayÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 2732 × 2048Üretici kaynağı ↗ |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPIÜretici kaynağı ↗ |
| Tipik parlaklık | 600 nitÜretici kaynağı ↗ |
| Renk gamı | Wide color display (P3)Üretici kaynağı ↗ |
| Ekran özellikleri | Liquid Retina display 12.9-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display with IPS technology 2732-by-2048-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) ProMotion technology Wide color display (P3) True Tone display Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating 1.8% reflectivity 600 nits brightness Supports Apple Pencil (2nd generation) , Apple Pencil (USB-C) The 12.9-inch iPad Pro display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured as a standard rectangular shape, the screen is 12.9 inches diagonally (actual viewable area is less).Üretici kaynağı ↗ |
| İşlemci ve bellek | |
| Yonga seti | A12Z Bionic chipÜretici kaynağı ↗ |
| İşlemci | A12Z Bionic chip with 64-bit architecture Neural EngineÜretici kaynağı ↗ |
| Yapay zekâ işlemcisi | Neural EngineÜretici kaynağı ↗ |
| Depolama | 128 GBÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya ve şarj | |
| Batarya enerjisi | 36,71 WhÜretici kaynağı ↗ |
| Batarya teknolojisi | lithium-polymerÜretici kaynağı ↗ |
| Şarj bağlantısı | USB-CÜretici kaynağı ↗ |
| Kamera ve ses | |
| Arka kamera | 12 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Arka kamera sistemi | Wide: 12MP, f/1.8 aperture Ultra Wide: 10MP, f/2.4 aperture, and 125° field of view 2x optical zoom out; digital zoom up to 5x Five-element lens (Wide and Ultra Wide) Brighter True Tone flash Panorama (up to 63MP) Sapphire crystal lens cover Backside illumination sensor Hybrid IR filter Autofocus with Focus Pixels (Wide) Tap to focus with Focus Pixels (Wide) Wide color capture for photos and Live Photos Exposure control Noise reduction Smart HDR for photos Auto image stabilization Burst mode Timer mode Photo geotagging Image formats captured: HEIF and JPEGÜretici kaynağı ↗ |
| Ön kamera | 7 MPÜretici kaynağı ↗ |
| Video kayıt özellikleri | 4K video recording at 24 fps, 30 fps, or 60 fps (Wide); 60 fps (Ultra Wide) 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps 720p HD video recording at 30 fps Brighter True Tone flash Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps (Wide); 240 fps (Ultra Wide) Time-lapse video with stabilization Cinematic video stabilization (1080p and 720p) Continuous autofocus video Noise reduction Playback zoom Video geotagging Video formats captured: HEVC and H.264Üretici kaynağı ↗ |
| Stereo hoparlör | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Hoparlör özellikleri | Four speaker audioÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantılar ve sensörler | |
| Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6Üretici kaynağı ↗ |
| Bluetooth | 5.0Üretici kaynağı ↗ |
| Sensörler | Face ID LiDAR Scanner Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensorÜretici kaynağı ↗ |
| İvmeölçer | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Jiroskop | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Ortam ışığı sensörü | VarÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde, yazılım ve güvenlik | |
| Gövde yüksekliği | 280,6 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Gövde genişliği | 214,9 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Kalınlık | 5,9 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Ağırlık | 641 gÜretici kaynağı ↗ |
| İşletim sistemi | iPadOSÜretici kaynağı ↗ |
| Yüzle kilit açma | VarÜretici kaynağı ↗ |
