AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş modelin kaynaklı teknik özellikleri ve güncel mağaza teklifleri.
En az iki model seç.
Üretici model kodu ve sürümü dahil, aynı alanları karşılaştıracağız.
Panelin doğal yenileme hızı, oyun modunun veya pazarlama göstergesinin hızıyla aynı değildir. Boyut, bölgesel model kodu, panel ve garanti koşulları aynı olan teklifleri karşılaştır. Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin.
| Özellik / kaynak | ![]() 55" OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) (QE55S90HAEXTK)QE55S90HAEXTK |
|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Üreticinin model / aile bilgisi | QE55S90HAEXTKÜretici kaynağı ↗ |
| Ürün türü | TelevizyonÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran boyutu | 55 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160Üretici kaynağı ↗ |
| Panel teknolojisi | OLEDÜretici kaynağı ↗ |
| En yüksek yenileme hızının koşulları | 165 Hz (VRR Support)Üretici kaynağı ↗ |
| picture Processor | NQ4 AI Gen3 ProcessorÜretici kaynağı ↗ |
| upscaling | 4K AI Upscaling ProÜretici kaynağı ↗ |
| hdr Formats | OLED HDR+Üretici kaynağı ↗ |
| Görüş açısı | Ultra Viewing AngleÜretici kaynağı ↗ |
| smart Os | Tizen™ Smart TVÜretici kaynağı ↗ |
| speaker Power | 40Üretici kaynağı ↗ |
| speaker Channels | 2.1chÜretici kaynağı ↗ |
| HDMI | 4Üretici kaynağı ↗ |
| hdmi Ports | 4Üretici kaynağı ↗ |
| USB bağlantısı | 2 x USB-AÜretici kaynağı ↗ |
| Ethernet | 1Üretici kaynağı ↗ |
| optical Audio | 1Üretici kaynağı ↗ |
| Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 6E)Üretici kaynağı ↗ |
| Bluetooth | Yes (5.3)Üretici kaynağı ↗ |
| TV alıcısı | DVB-T2CS2Üretici kaynağı ↗ |
| Enerji sınıfı | FÜretici kaynağı ↗ |
| dimensions With Stand | 1225.4 x 773.6 x 265.2 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Stand olmadan ölçüler | 1225.4 x 708.6 x 39.9 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Stand ile ağırlık | 15.900 gÜretici kaynağı ↗ |
| Stand olmadan ağırlık | 14.600 gÜretici kaynağı ↗ |
| VESA montaj | 300.0 x 200.0 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Güç ve enerji koşulları | Güç Tüketimi (Maks): 380 W · Enerji Tüketimi (Bekleme): 0.50 W · Enerji Tüketimi (Normal): 76.0 W · Yıllık Enerji Tüketimi (AB standardı): 105 kWhÜretici kaynağı ↗ |
| picture Features | Ekran Boyutu: 55" · Anti Reflection (Yansıma Önleyici): Glare Free · Görüntü Motoru: NQ4 AI Gen3 Processor · HDR (Yüksek Dinamik Aralık): OLED HDR+ · HDR 10+: Yes (Adaptive / Gaming / Advanced) · Kontrast: Self-illuminating Pixels · Kontrast Arttırıcı: Real Depth Enhancer · Hareket Teknolojisi: Motion Xcelerator 165 Hz · Akıllı Kalibrasyon: Basic · Görüntü Yükseltme: 4K AI Upscaling Pro · AI Hareket Geliştirici: AI Motion Enhancer Pro · HDR Parlaklık Optimize Edici: Yes · Yönetmen Modu (FMM): Yes · Renk Güçlendirici: Color Booster Pro · Otomatik HDR Yeniden Düzenleme: Auto HDR Remastering Pro · Çoklu Ekran: up to 2 Videos · Ön Renk: Graphite Black · Ekran Dili: Local Languages · Tam Hareketli Duvar Askı Aparatı Desteği: YesÜretici kaynağı ↗ |
| gaming Features | Otomatik Oyun Modu (ALLM): Yes · Game Motion Plus: Yes · VRR: Yes · Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü: Yes · Game Bar: Yes · FreeSync: FreeSync Premium Pro · G-Sync: Yes · AI Otomatik Oyun Modu: Yes · AI Gaming Optimizer: YesÜretici kaynağı ↗ |
| audio Formats | Dolby Atmos: Yes · Nesne Takip Sistemli Ses: OTS Lite · Ses Çıkışı (RMS): 40 W · Hoparlör Türü: 2.1ch · Aktif Ses Yükseltici: Active Voice Amplifier Pro · Adaptif Ses: Adaptive Sound Pro · 360 Ses: Yes · AI Sound Controller: AI Sound Controller Pro · Uzak Alan Ses Etkileşimi: Yes · Çevresel Ses: Yes · Dijital Ses Çıkışı (Optik): 1 · Erişilebilirlik - Sesli Yönlendirme: TR: English (UK), French (France), Russian (Russia), Turkish (Turkiye), Spanish (Spain), Korean (Korea) IL: English (UK), French (France), Russian (Russia), Turkish (Turkiye), Spanish (Spain), Korean (Korea), German (Germany) · Audio Description: Yes · Multi-output Audio: YesÜretici kaynağı ↗ |
| Üretici uygulaması | Bixby: Yes · Web Tarayıcısı: Yes · SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensör İşlevselliği / Hızlı Uzaktan Kumanda: Yes · Apple AirPlay: Yes · Google Cast: YesÜretici kaynağı ↗ |
| accessibility Features | Erişilebilirlik - Sesli Yönlendirme: TR: English (UK), French (France), Russian (Russia), Turkish (Turkiye), Spanish (Spain), Korean (Korea) IL: English (UK), French (France), Russian (Russia), Turkish (Turkiye), Spanish (Spain), Korean (Korea), German (Germany)Üretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı noktaları | Ses Çıkışı (RMS): 40 W · HDMI: 4 · HDMI (Yüksek Kare Hızı): 4K 165 Hz (for HDMI 1/2/3/4) · USB: 2 x USB-A · Ethernet (LAN): 1 · Dijital Ses Çıkışı (Optik): 1 · CI Yuvası: 1 · HDMI ARC: eARC · Anynet+ (HDMI-CEC): YesÜretici kaynağı ↗ |
| Dahil aksesuarlar | Kullanıcı Kılavuzu: Yes · Güç Kablosu: YesÜretici kaynağı ↗ |
| Üreticinin ayrıntılı teknik tablosu | OLED · Ekran Boyutu: 55" · Çözünürlük: 3840 x 2160 · Yenileme Hızı: 165 Hz (VRR Support) · Anti Reflection (Yansıma Önleyici): Glare Free · Görüntü Motoru: NQ4 AI Gen3 Processor · HDR (Yüksek Dinamik Aralık): OLED HDR+ · HDR 10+: Yes (Adaptive / Gaming / Advanced) · Kontrast: Self-illuminating Pixels · İzleme Açısı: Ultra Viewing Angle · Kontrast Arttırıcı: Real Depth Enhancer · Hareket Teknolojisi: Motion Xcelerator 165 Hz · Akıllı Kalibrasyon: Basic · AI Picture: AI Optimized / AI Customization · Görüntü Yükseltme: 4K AI Upscaling Pro · AI Hareket Geliştirici: AI Motion Enhancer Pro · HDR Parlaklık Optimize Edici: Yes · Yönetmen Modu (FMM): Yes · Renk Güçlendirici: Color Booster Pro · Otomatik HDR Yeniden Düzenleme: Auto HDR Remastering Pro · Göz Rahatlığı Modu: Yes · Dolby Atmos: Yes · Nesne Takip Sistemli Ses: OTS Lite · Q-Symphony: Yes · Ses Çıkışı (RMS): 40 W · Hoparlör Türü: 2.1ch · Aktif Ses Yükseltici: Active Voice Amplifier Pro · Adaptif Ses: Adaptive Sound Pro · 360 Ses: Yes · AI Sound Controller: AI Sound Controller Pro · İşletim Sistemi: Tizen™ Smart TV · Bixby: Yes · Uzak Alan Ses Etkileşimi: Yes · Web Tarayıcısı: Yes · SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensör İşlevselliği / Hızlı Uzaktan Kumanda: Yes · Çoklu Cihaz Deneyimi: Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On · Çoklu Ekran: up to 2 Videos · Apple AirPlay: Yes · Daily+: Yes · Now brief: Voice / User Detection · Depolama Paylaşma: Yes · Karaoke Mikrofonu: Yes · Google Cast: Yes · Vision AI Companion: Yes (TR, AE, KW, QA, BH, OM) · Soccer Mode: AI Soccer / Football Mode Pro · Otomatik Oyun Modu (ALLM): Yes · Game Motion Plus: Yes · Dinamik Siyah EQ: Yes · VRR: Yes · Çevresel Ses: Yes · Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü: Yes · Game Bar: Yes · Mini Harita Yakınlaştırma: Yes · FreeSync: FreeSync Premium Pro · G-Sync: Yes · HGiG: Yes · AI Otomatik Oyun Modu: Yes · AI Gaming Optimizer: Yes · Dijital Yayın: DVB-T2CS2 · Analog Frekans Ayarlayıcı: Yes · Veri Yayınlama: HbbTV 2.0.4 (TR) · TV Şifresi: Yes · HDMI: 4 · HDMI (Yüksek Kare Hızı): 4K 165 Hz (for HDMI 1/2/3/4)Üretici kaynağı ↗ |
| Diğer teknik bilgiler | USB: 2 x USB-A · Ethernet (LAN): 1 · Dijital Ses Çıkışı (Optik): 1 · RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri): 1 / 1(Common Use for Terrestrial) / 1 · CI Yuvası: 1 · HDMI ARC: eARC · Wi-Fi: Yes (Wi-Fi 6E) · Bluetooth: Yes (5.3) · Anynet+ (HDMI-CEC): Yes · Tasarım: Laser Slim · Çerçeve Tipi: 4 Bezel-less · Ön Renk: Graphite Black · Stant Tipi: Simple Plus Blade · Stant Rengi: Space Titan · EPG: Yes · Genişletilmiş PVR: Yes (IL only) · IP Kontrol: Yes · Ekran Dili: Local Languages · Erişilebilirlik - Sesli Yönlendirme: TR: English (UK), French (France), Russian (Russia), Turkish (Turkiye), Spanish (Spain), Korean (Korea) IL: English (UK), French (France), Russian (Russia), Turkish (Turkiye), Spanish (Spain), Korean (Korea), German (Germany) · Audio Description: Yes · High Contrast: Yes · Zoom Menu and Text: Yes · SeeColors: Yes · Colors Inversion: Yes · Grayscale: Yes · Auto Picture Off: Yes · Magnification: Yes · Closed Caption (Subtitle): Yes · Multi-output Audio: Yes · Sign Language Zoom: Yes · Slow Button Repeat: Yes · Accessibility Remote: Yes · Learn TV Remote: Yes · Learn Menu Screen: Yes · Accessibility Shortcuts Edit: Yes · Auto Menu Sort: Yes · Güç Kaynağı: AC220-240 V~ 50/60 Hz · Güç Tüketimi (Maks): 380 W · Enerji Tüketimi (Bekleme): 0.50 W · Enerji Tüketimi (Normal): 76.0 W · Yıllık Enerji Tüketimi (AB standardı): 105 kWh · Eco Sensör: Yes · Otomatik Güç Tasarrufu: Yes · Enerji Verimlilik Sınıfı: F · Otomatik Kapanma: Yes · Paket Boyutu (GxYxD): 1385.0 x 832.0 x 153.0 mm · Stantlı Set Boyutu (GxYxD): 1225.4 x 773.6 x 265.2 mm · Stantsız Set Boyutu (GxYxD): 1225.4 x 708.6 x 39.9 mm · Stant (Temel) (GxD): 366.0 x 265.2 mm · VESA Özelliği: 300.0 x 200.0 mm · Ambalaj Ağırlığı: 19.70 kg · Stantla Birlikte Set Ağırlığı: 15.90 kg · Stantsız Set Ağırlığı: 14.6 kg · Slim Fit Duvara Montaj Desteği: Yes · Tam Hareketli Duvar Askı Aparatı Desteği: Yes · Webcam Desteği: Yes · Zigbee/Thread Modülü: Dongle Support · Kullanıcı Kılavuzu: Yes · Güç Kablosu: YesÜretici kaynağı ↗ |
