AYNI ÖLÇÜTLERLE YAN YANAFarkları gör.
Farkları gör.
İhtiyacına göre karar ver.
İki ila beş modelin kaynaklı teknik özellikleri ve güncel mağaza teklifleri.
En az iki model seç.
Üretici model kodu ve sürümü dahil, aynı alanları karşılaştıracağız.
Panelin doğal yenileme hızı, oyun modunun veya pazarlama göstergesinin hızıyla aynı değildir. Boyut, bölgesel model kodu, panel ve garanti koşulları aynı olan teklifleri karşılaştır. Dar ekranda tabloyu sağa kaydırabilirsin.
| Özellik / kaynak | ![]() 55" Crystal UHD TV DU7000 4K Smart TV (UE55DU7000UXTK)UE55DU7000UXTK |
|---|---|
| Güncel mağaza fiyatı | Güncel teklif yokFiyat tahmin edilmez.Mağaza tekliflerini gör ↗ |
| Üreticinin model / aile bilgisi | UE55DU7000UXTKÜretici kaynağı ↗ |
| Ürün türü | TelevizyonÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran boyutu | 55 inçÜretici kaynağı ↗ |
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160Üretici kaynağı ↗ |
| Panel teknolojisi | LEDÜretici kaynağı ↗ |
| En yüksek yenileme hızının koşulları | 50HzÜretici kaynağı ↗ |
| Belirtilen en yüksek yenileme hızı | 50 HzÜretici kaynağı ↗ |
| picture Processor | Crystal Processor 4KÜretici kaynağı ↗ |
| upscaling | 4K UpscalingÜretici kaynağı ↗ |
| hdr Formats | HDRÜretici kaynağı ↗ |
| Bölgesel karartma | Üstün UHD KarartmaÜretici kaynağı ↗ |
| smart Os | Tizen™ Smart TVÜretici kaynağı ↗ |
| speaker Power | 20Üretici kaynağı ↗ |
| speaker Channels | 2CHÜretici kaynağı ↗ |
| HDMI | 3Üretici kaynağı ↗ |
| hdmi Ports | 3Üretici kaynağı ↗ |
| USB bağlantısı | 1 x USB-AÜretici kaynağı ↗ |
| Ethernet | 1Üretici kaynağı ↗ |
| Wi-Fi | Evet (Wi-Fi 5)Üretici kaynağı ↗ |
| Bluetooth | Evet (BT5.2)Üretici kaynağı ↗ |
| TV alıcısı | DVB-T2CS2Üretici kaynağı ↗ |
| Enerji sınıfı | GÜretici kaynağı ↗ |
| dimensions With Stand | 1234.1 x 758.0 x 237 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Stand olmadan ölçüler | 1234.1 x 710.8 x 60.3 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Stand ile ağırlık | 11.600 gÜretici kaynağı ↗ |
| Stand olmadan ağırlık | 11.200 gÜretici kaynağı ↗ |
| VESA montaj | 200 x 200 mmÜretici kaynağı ↗ |
| Güç ve enerji koşulları | Güç Tüketimi (Maks): 125 W · Enerji Tüketimi (Bekleme): 0.50 W · Enerji Tüketimi (Normal): 80.0 W · Yıllık Enerji Tüketimi (AB standardı): 111 kWhÜretici kaynağı ↗ |
| picture Features | Ekran Boyutu: 55" · Görüntü Motoru: Crystal Processor 4K · HDR (Yüksek Dinamik Aralık): HDR · HDR 10+: Support · Kontrast: Direct Full Array · Mikro Karartma: Üstün UHD Karartma · Kontrast Arttırıcı: Evet · Hareket Teknolojisi: Motion Xcelerator Turbo+ · Görüntü Yükseltme: 4K Upscaling · Yönetmen Modu (FMM): Evet · Ön Renk: BLACK · Ekran Dili: Yerel Diller · Tam Hareketli Duvar Askı Aparatı Desteği: EvetÜretici kaynağı ↗ |
| gaming Features | Otomatik Oyun Modu (ALLM): Evet · VRR: EvetÜretici kaynağı ↗ |
| audio Formats | Nesne Takip Sistemli Ses: OTS Lite · Ses Çıkışı (RMS): 20W · Hoparlör Türü: 2CH · Adaptif Ses: Adaptive Sound · Erişilebilirlik - Sesli Yönlendirme: IL: İngiliz İngilizcesi, Fransa Fransızcası, Rusça, Türkçe, İspanya İspanyolcası, Korece, IL: İngiliz İngilizcesi, Fransa Fransızcası, Rusça, Türkçe, İspanya İspanyolcası, Korece, AlmancaÜretici kaynağı ↗ |
| Üretici uygulaması | Bixby: Yes (Voice Ready) · Web Tarayıcısı: Var · SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensör İşlevselliği / Hızlı Uzaktan Kumanda: Evet · Apple AirPlay: EvetÜretici kaynağı ↗ |
| accessibility Features | Erişilebilirlik - Sesli Yönlendirme: IL: İngiliz İngilizcesi, Fransa Fransızcası, Rusça, Türkçe, İspanya İspanyolcası, Korece, IL: İngiliz İngilizcesi, Fransa Fransızcası, Rusça, Türkçe, İspanya İspanyolcası, Korece, Almanca · Görme Bozukluğu Desteği: Menü ve Metin Yakınlaştırma, Yüksek Kontrast, SeeColors, Renk İnversiyonu, Gri Tonlama, Kapalı Ekran · İşitme Bozukluğu Desteği: Çoklu Ses Çıkışı, İşaret Dili YakınlaştırmaÜretici kaynağı ↗ |
| Bağlantı noktaları | HDMI: 3 · USB: 1 x USB-A · Ses Çıkışı (RMS): 20W · HDMI: 3 · HDMI (Yüksek Kare Hızı): 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) · HDMI ARC: eARC/ARC · Anynet+ (HDMI-CEC): Var · USB: 1 x USB-A · Ethernet (LAN): 1 · CI Yuvası: 1Üretici kaynağı ↗ |
| Dahil aksesuarlar | Uzaktan Kumanda Modeli: TM2240A · Kullanıcı Kılavuzu: Var · Güç Kablosu: VarÜretici kaynağı ↗ |
| Üreticinin ayrıntılı teknik tablosu | Çözünürlük: 4K (3,840 x 2,160) · HDMI: 3 · USB: 1 x USB-A · LED · Ekran Boyutu: 55" · Yenileme Hızı: 50Hz · Çözünürlük: 4K (3,840 x 2,160) · Görüntü Motoru: Crystal Processor 4K · HDR (Yüksek Dinamik Aralık): HDR · HDR 10+: Support · Kontrast: Direct Full Array · Mikro Karartma: Üstün UHD Karartma · Kontrast Arttırıcı: Evet · Hareket Teknolojisi: Motion Xcelerator Turbo+ · Görüntü Yükseltme: 4K Upscaling · Yönetmen Modu (FMM): Evet · Nesne Takip Sistemli Ses: OTS Lite · Q-Symphony: Evet · Ses Çıkışı (RMS): 20W · Hoparlör Türü: 2CH · Çok Odalı Bağlantı: No · Adaptif Ses: Adaptive Sound · İşletim Sistemi: Tizen™ Smart TV · Bixby: Yes (Voice Ready) · Web Tarayıcısı: Var · SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensör İşlevselliği / Hızlı Uzaktan Kumanda: Evet · Çoklu Cihaz Deneyimi: TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless TV On · NFT: Nifty Gateway · Apple AirPlay: Evet · Otomatik Oyun Modu (ALLM): Evet · VRR: Evet · HGiG: Evet · Dijital Yayın: DVB-T2CS2 · Analog Frekans Ayarlayıcı: Evet · CI (Ortak Arayüz): CI+(1.4) · Veri Yayınlama: HbbTV 2.0.3 (TR) · TV Şifresi: Evet · Wi-Fi: Evet (Wi-Fi 5) · Bluetooth: Evet (BT5.2) · HDMI: 3 · HDMI (Yüksek Kare Hızı): 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) · HDMI ARC: eARC/ARC · Anynet+ (HDMI-CEC): Var · USB: 1 x USB-A · Ethernet (LAN): 1 · RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri): 1/1 (Karasal Yayın için Ortak Kullanım)/2 · CI Yuvası: 1 · Tasarım: Basit Eğimli · Çerçeve Tipi: 3 Çerçevesiz · İnce Tip: İnce görünüm · Ön Renk: BLACK · Stant Tipi: Altıgen Levha · Stant Rengi: BLACK · Dahili POP: Var · EPG: Var · IP Kontrol: Evet · Ekran Dili: Yerel Diller · Erişilebilirlik - Sesli Yönlendirme: IL: İngiliz İngilizcesi, Fransa Fransızcası, Rusça, Türkçe, İspanya İspanyolcası, Korece, IL: İngiliz İngilizcesi, Fransa Fransızcası, Rusça, Türkçe, İspanya İspanyolcası, Korece, Almanca · Görme Bozukluğu Desteği: Menü ve Metin Yakınlaştırma, Yüksek Kontrast, SeeColors, Renk İnversiyonu, Gri Tonlama, Kapalı Ekran · İşitme Bozukluğu Desteği: Çoklu Ses Çıkışı, İşaret Dili Yakınlaştırma · Bedensel Engellilik Desteği: Slow Button Repeat, Remote Control App. for All · Güç Kaynağı: AC220-240V~ 50/60Hz · Güç Tüketimi (Maks): 125 W · Enerji Tüketimi (Bekleme): 0.50 WÜretici kaynağı ↗ |
| Diğer teknik bilgiler | Eco Sensör: Var · Enerji Tüketimi (Normal): 80.0 W · Yıllık Enerji Tüketimi (AB standardı): 111 kWh · Otomatik Kapanma: Var · Otomatik Güç Tasarrufu: Evet · Enerji Verimlilik Sınıfı: G · Paket Boyutu (GxYxD): 1386 x 828 x 158 mm · Stantlı Set Boyutu (GxYxD): 1234.1 x 758.0 x 237 mm · Stantsız Set Boyutu (GxYxD): 1234.1 x 710.8 x 60.3 mm · Stant (Temel) (GxD): 824.6 x 237 mm · Stant (Minimum) (GxD): 253.2 x 237 mm · VESA Özelliği: 200 x 200 mm · Ambalaj Ağırlığı: 16.4 kg · Stantla Birlikte Set Ağırlığı: 11.6 kg · Stantsız Set Ağırlığı: 11.2 kg · Uzaktan Kumanda Modeli: TM2240A · Slim Fit Duvara Montaj Desteği: Evet · İsteğe Bağlı Stant Desteği (Y20 Studio): Evet · Mini Duvar Monte Desteği: Var · Tam Hareketli Duvar Askı Aparatı Desteği: Evet · Webcam Desteği: Evet · Zigbee/Thread Modülü: Dongle Support · Kullanıcı Kılavuzu: Var · Güç Kablosu: VarÜretici kaynağı ↗ |
